Solapas principales
Ingresos de Internet Móvil por Demanda
Información de ingresos de internet móvil de demanda reportados por los proveedores de redes y servicios que ofrezcan voz móvil.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | MES_DEL_TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_MODALIDAD_PAGO | MODALIDAD_PAGO | ID_TERMINAL | TERMINAL | INGRESOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | 0 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | POS | Pospago | 1 | Teléfono móvil | 15832113935 |
| 2011 | 1 | 0 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | POS | Pospago | 2 | Data Card | 0 |
| 2011 | 1 | 0 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | PRE | Prepago | 1 | Teléfono móvil | 12831227032 |
| 2011 | 1 | 0 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | PRE | Prepago | 2 | Data Card | 3271667 |
| 2011 | 1 | 0 | 830016046 | AVANTEL S.A.S. | POS | Pospago | 1 | Teléfono móvil | 0 |
| 2011 | 1 | 0 | 830016046 | AVANTEL S.A.S. | POS | Pospago | 2 | Data Card | 0 |
| 2011 | 1 | 0 | 830016046 | AVANTEL S.A.S. | PRE | Prepago | 1 | Teléfono móvil | 0 |
| 2011 | 1 | 0 | 830016046 | AVANTEL S.A.S. | PRE | Prepago | 2 | Data Card | 0 |
| 2011 | 1 | 0 | 830037330 | TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. | POS | Pospago | 1 | Teléfono móvil | 5778074447 |
| 2011 | 1 | 0 | 830037330 | TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. | POS | Pospago | 2 | Data Card | 0 |
| 2011 | 1 | 0 | 830037330 | TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. | PRE | Prepago | 1 | Teléfono móvil | 695697473 |
| 2011 | 1 | 0 | 830037330 | TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. | PRE | Prepago | 2 | Data Card | 148707302 |
| 2011 | 1 | 0 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | POS | Pospago | 1 | Teléfono móvil | 1029906731 |
| 2011 | 1 | 0 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | POS | Pospago | 2 | Data Card | 65738727 |
| 2011 | 1 | 0 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | PRE | Prepago | 1 | Teléfono móvil | 3324068083 |
| 2011 | 1 | 0 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | PRE | Prepago | 2 | Data Card | 1712398709 |
| 2011 | 1 | 0 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | POS | Pospago | 1 | Teléfono móvil | 0 |
| 2011 | 1 | 0 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | POS | Pospago | 2 | Data Card | 0 |
| 2011 | 1 | 0 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | PRE | Prepago | 1 | Teléfono móvil | 0 |
| 2011 | 1 | 0 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | PRE | Prepago | 2 | Data Card | 0 |
| 2011 | 1 | 0 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | POS | Pospago | 1 | Teléfono móvil | 0 |
| 2011 | 1 | 0 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | POS | Pospago | 2 | Data Card | 0 |
| 2011 | 1 | 0 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | PRE | Prepago | 1 | Teléfono móvil | 0 |
| 2011 | 1 | 0 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | PRE | Prepago | 2 | Data Card | 0 |
| 2011 | 1 | 0 | 900367669 | UFF MOVIL SAS | POS | Pospago | 1 | Teléfono móvil | 0 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. |
| TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. |
| MES_DEL_TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al mes del trimestre para el cual se reporta la información. |
| ID_EMPRESA | ENTERO | Corresponde al NIT del Proveedor de Redes y Servicios que ofrezcan acceso móvil a internet. |
| EMPRESA | TEXTO | Corresponde a la razón social del Proveedor de Redes y Servicios que ofrezcan acceso móvil a internet. |
| ID_MODALIDAD_PAGO | ENTERO | Se refiere al tipo de usuario que accede al servicio de Internet Móvil y se clasifica dentro de los siguientes grupos: 1. Prepago 2. Pospago |
| MODALIDAD_PAGO | TEXTO | Descripción completa del campo ID_MODALIDAD_PAGO |
| ID_TERMINAL | ENTERO | Terminal usado por el suscriptor para acceder a la red y se clasifica dentro de los siguientes grupos: 1. Teléfono móvil 2. Data card |
| TERMINAL | TEXTO | Descripción completa del campo ID_TERMINAL |
| INGRESOS | FLOTANTE | Total de ingresos en pesos colombianos (cifra completa con dos decimales) debido al tráfico de Internet móvil por demanda. No incluye impuestos |
Notas aclaratorias
1. La serie de 2017-2T a 2021-4T fue consultada en Colombia TIC el día 2 de septiembre de 2022.
2. La serie de 2025-3T es preliminar y está en revisión.
3. La información de PLINTRON Y VIRGIN MOBILE para 2025-2T se encuentra en revisión.
4. ETB reporta como OMV desde abril de 2022.
5. La CRC autorizó la terminación definitiva de la relación de acceso entre Flash Mobile y TIGO mediante Resolución CRC 7768 del 15 de mayo de 2025.
6. CELLVOZ COLOMBIA SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. E.S.P. cambió su denominación a LIWA S.A.S. E.S.P. a partir de abril de 2021
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2011-1T
Periodo de fin de datos
2025-3T
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 281.73 KB |
| timestamp | Mié, 12/31/2025 - 13:35 |
