Solapas principales
Cargos de Acceso a Redes Fijas
Información de los cargos de acceso máximos a redes de la telefonía fija ofrecidos por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones entrantes o establecidos de los que trata el Artículo 4.3.2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016. Incluye información desde agosto de 2019 hasta diciembre de 2024.
Previsualización de 26 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | MES | UNIDAD_TIPO_CA | TIPO_CA | CA |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8 | Minuto real | Uso | 34,21 |
| 2019 | 8 | E1 | Capacidad | 10406721,11 |
| 2019 | 9 | Minuto real | Uso | 34,21 |
| 2019 | 9 | E1 | Capacidad | 10406721,11 |
| 2019 | 10 | Minuto real | Uso | 34,21 |
| 2019 | 10 | E1 | Capacidad | 10406721,11 |
| 2019 | 11 | Minuto real | Uso | 34,21 |
| 2019 | 11 | E1 | Capacidad | 10406721,11 |
| 2019 | 12 | Minuto real | Uso | 34,21 |
| 2019 | 12 | E1 | Capacidad | 10406721,11 |
| 2020 | 1 | Minuto real | Uso | 27,08 |
| 2020 | 1 | E1 | Capacidad | 8149756,56 |
| 2020 | 2 | Minuto real | Uso | 27,08 |
| 2020 | 2 | E1 | Capacidad | 8149756,56 |
| 2020 | 3 | Minuto real | Uso | 27,08 |
| 2020 | 3 | E1 | Capacidad | 8149756,56 |
| 2020 | 4 | Minuto real | Uso | 27,08 |
| 2020 | 4 | E1 | Capacidad | 8149756,56 |
| 2020 | 5 | Minuto real | Uso | 27,08 |
| 2020 | 5 | E1 | Capacidad | 8149756,56 |
| 2020 | 6 | Minuto real | Uso | 27,08 |
| 2020 | 6 | E1 | Capacidad | 8149756,56 |
| 2020 | 7 | Minuto real | Uso | 27,08 |
| 2020 | 7 | E1 | Capacidad | 8149756,56 |
| 2020 | 8 | Minuto real | Uso | 27,08 |
| 2020 | 8 | E1 | Capacidad | 8149756,56 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | Numérico | Corresponde al año para el cual se presenta la información. |
| MES | Numérico | Corresponde al mes del año para el cual se presenta la información. |
| UNIDAD_TIPO_CA | Texto | Corresponde a la unidad de medida del tipo de cargo de acceso: Minuto real o E1 (enlaces de 2048 Kbps). |
| TIPO_CA | Texto | Corresponde al tipo de cargo de acceso: Uso o Capacidad. |
| CA | Numérico | Corresponde al cargo de acceso ofrecido por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones para remunerar el uso de las redes de telefonía fija, según lo establecido en el Artículo 4.3.2.1 de la Resolución Compilatoria CRC 5050 de 2016. Valores corrientes actualizados mediante el Índice de Actualización Tarifaria. |
Notas aclaratorias
- Los valores constantes de los que trata el Artículo 4.3.2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, fueron modificados por la Resolución CRC 5826 de 2019.
- Presenta los valores calculados con el IAT, el cual incorpora el arancel nominal promedio de octubre para todo el cuarto trimestre de 2024, debido a que la DIAN aún no ha suministrado esta información.
- Actualización mes de abril del 2025 conforme a la Resolución CRC 7713 de 2025, la cual, modifico el artículo 4.3.2.1 de la Resolución 5050 de 2016.
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
Periodo de fin de datos
31/12/2026
Recursos
Cargos de accesoCargos de Acceso a Redes FijasCargos de Acceso a Redes MóvilesCargos de Acceso para Mensajes de TextoCargos de Acceso para CompartelValor de Remuneración de Facturación, Distribución y RecaudoValor de Remuneración de Roaming Automático NacionalCargos de Acceso a Redes TPBCLCargos de Acceso a Redes TPBCLEValores de Remuneración para la Operación Móvil VirtualInformación Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 5.38 KB |
| timestamp | Vie, 01/30/2026 - 20:47 |
