Indicadores de calidad para servicios de datos móviles en tecnologías 3G, 4G y 5G desde la experiencia del usuario (QoE), calculados por la CRC a partir de mediciones tomadas con metodología Crowdsourcing por los operadores móviles de red (OMR) en cumplimiento de las disposiciones establecidas en los artículos 3, 8 y 11 de la Resolución CRC 6890 de 2022, compilados en la Resolución CRC 5050 de 2016. Incluye los indicadores de “Velocidad de Bajada”, “Velocidad de Subida”, “Latencia”, “Jitter” y “Pérdida de paquetes”.
Datos y Recursos
Indicadores de calidad para servicios de datos móviles en tecnologías 3G, 4G y 5G desde la experiencia del usuario (QoE), cuyas mediciones fueron tomadas con metodología Crowdsourcing por los...
| ANNO | MES | EMPRESA | ID_EMPRESA | MUNICIPIO | ID_MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | ID_DEPARTAMENTO | INDICADOR | ID_INDICADOR | TECNOLOGIA | ID_TECNOLOGIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | MEDELLÍN | 5001 | ANTIOQUIA | 5 | Velocidad bajada | 1 | 4G | 3 | 23,42 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | MEDELLÍN | 5001 | ANTIOQUIA | 5 | Velocidad bajada | 1 | 5G | 4 | 118,06 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | MEDELLÍN | 5001 | ANTIOQUIA | 5 | Velocidad subida | 2 | 4G | 3 | 10,55 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | MEDELLÍN | 5001 | ANTIOQUIA | 5 | Velocidad subida | 2 | 5G | 4 | 20,3 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | MEDELLÍN | 5001 | ANTIOQUIA | 5 | Latencia | 3 | 4G | 3 | 26,09 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | MEDELLÍN | 5001 | ANTIOQUIA | 5 | Latencia | 3 | 5G | 4 | 16,51 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | MEDELLÍN | 5001 | ANTIOQUIA | 5 | Jitter | 4 | 4G | 3 | 14,95 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | MEDELLÍN | 5001 | ANTIOQUIA | 5 | Jitter | 4 | 5G | 4 | 12,11 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | MEDELLÍN | 5001 | ANTIOQUIA | 5 | Pérdida de paquetes | 5 | 4G | 3 | 2,97 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | MEDELLÍN | 5001 | ANTIOQUIA | 5 | Pérdida de paquetes | 5 | 5G | 4 | 2,57 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ABEJORRAL | 5002 | ANTIOQUIA | 5 | Velocidad bajada | 1 | 4G | 3 | 19,34 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ABEJORRAL | 5002 | ANTIOQUIA | 5 | Velocidad bajada | 1 | 5G | 4 | 26,13 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ABEJORRAL | 5002 | ANTIOQUIA | 5 | Velocidad subida | 2 | 4G | 3 | 6,74 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ABEJORRAL | 5002 | ANTIOQUIA | 5 | Velocidad subida | 2 | 5G | 4 | 5,74 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ABEJORRAL | 5002 | ANTIOQUIA | 5 | Latencia | 3 | 4G | 3 | 34,88 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ABEJORRAL | 5002 | ANTIOQUIA | 5 | Latencia | 3 | 5G | 4 | 33,92 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ABEJORRAL | 5002 | ANTIOQUIA | 5 | Jitter | 4 | 4G | 3 | 17,35 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ABEJORRAL | 5002 | ANTIOQUIA | 5 | Jitter | 4 | 5G | 4 | 22,54 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ABEJORRAL | 5002 | ANTIOQUIA | 5 | Pérdida de paquetes | 5 | 4G | 3 | 2,99 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ABEJORRAL | 5002 | ANTIOQUIA | 5 | Pérdida de paquetes | 5 | 5G | 4 | 1,4 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | AMAGÁ | 5030 | ANTIOQUIA | 5 | Velocidad bajada | 1 | 4G | 3 | 20,06 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | AMAGÁ | 5030 | ANTIOQUIA | 5 | Velocidad bajada | 1 | 5G | 4 | 183,95 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | AMAGÁ | 5030 | ANTIOQUIA | 5 | Velocidad subida | 2 | 4G | 3 | 9,08 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | AMAGÁ | 5030 | ANTIOQUIA | 5 | Velocidad subida | 2 | 5G | 4 | 28,22 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | AMAGÁ | 5030 | ANTIOQUIA | 5 | Latencia | 3 | 4G | 3 | 28,9 |
Indicadores de calidad para servicios de datos móviles en tecnologías 3G, 4G y 5G desde la experiencia del usuario (QoE), cuyas mediciones fueron tomadas con metodología Crowdsourcing por los...
| ANNO | MES | EMPRESA | ID_EMPRESA | DEPARTAMENTO | ID_DEPARTAMENTO | INDICADOR | ID_INDICADOR | TECNOLOGIA | ID_TECNOLOGIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ANTIOQUIA | 5 | Velocidad bajada | 1 | 4G | 3 | 34,97 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ANTIOQUIA | 5 | Velocidad bajada | 1 | 5G | 4 | 38,02 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ANTIOQUIA | 5 | Velocidad subida | 2 | 4G | 3 | 9,1 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ANTIOQUIA | 5 | Velocidad subida | 2 | 5G | 4 | 7,08 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ANTIOQUIA | 5 | Latencia | 3 | 4G | 3 | 35,13 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ANTIOQUIA | 5 | Latencia | 3 | 5G | 4 | 38,08 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ANTIOQUIA | 5 | Jitter | 4 | 4G | 3 | 13,33 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ANTIOQUIA | 5 | Jitter | 4 | 5G | 4 | 21,38 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ANTIOQUIA | 5 | Pérdida de paquetes | 5 | 4G | 3 | 3,2 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ANTIOQUIA | 5 | Pérdida de paquetes | 5 | 5G | 4 | 3,78 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ATLÁNTICO | 8 | Velocidad bajada | 1 | 4G | 3 | 31,08 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ATLÁNTICO | 8 | Velocidad bajada | 1 | 5G | 4 | 47,79 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ATLÁNTICO | 8 | Velocidad subida | 2 | 4G | 3 | 8,6 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ATLÁNTICO | 8 | Velocidad subida | 2 | 5G | 4 | 12,15 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ATLÁNTICO | 8 | Latencia | 3 | 4G | 3 | 37,35 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ATLÁNTICO | 8 | Latencia | 3 | 5G | 4 | 37,33 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ATLÁNTICO | 8 | Jitter | 4 | 4G | 3 | 14,7 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ATLÁNTICO | 8 | Jitter | 4 | 5G | 4 | 9,33 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ATLÁNTICO | 8 | Pérdida de paquetes | 5 | 4G | 3 | 3,14 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | ATLÁNTICO | 8 | Pérdida de paquetes | 5 | 5G | 4 | 3,23 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | BOLÍVAR | 13 | Velocidad bajada | 1 | 4G | 3 | 22,24 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | BOLÍVAR | 13 | Velocidad bajada | 1 | 5G | 4 | 67,87 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | BOLÍVAR | 13 | Velocidad subida | 2 | 4G | 3 | 9,81 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | BOLÍVAR | 13 | Velocidad subida | 2 | 5G | 4 | 10,2 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | BOLÍVAR | 13 | Latencia | 3 | 4G | 3 | 47,51 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | BOLÍVAR | 13 | Latencia | 3 | 5G | 4 | 36,21 |
Se presenta el listado de municipios que conforman el ámbito “Resto de departamento” por departamento según cada operador móvil de red (OMR) para cada tecnología y mes en que el municipio haya...
| ANNO | MES | EMPRESA | ID_EMPRESA | TECNOLOGIA | ID_TECNOLOGIA | MUNICIPIO | ID_MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | ID_DEPARTAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | ABRIAQUÍ | 5004 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | ALEJANDRÍA | 5021 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | ANZA | 5044 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 5G | 4 | ANZA | 5044 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 5G | 4 | BELMIRA | 5086 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | BELMIRA | 5086 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | CARACOLÍ | 5142 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | CAROLINA | 5150 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 5G | 4 | CAROLINA | 5150 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 5G | 4 | CONCEPCIÓN | 5206 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | CONCEPCIÓN | 5206 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | GIRALDO | 5306 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 5G | 4 | GIRALDO | 5306 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | GUADALUPE | 5315 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | HISPANIA | 5353 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 5G | 4 | HISPANIA | 5353 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | MURINDÓ | 5475 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | SABANALARGA | 5628 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 5G | 4 | SABANALARGA | 5628 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 5G | 4 | SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA | 5658 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA | 5658 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | URAMITA | 5842 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 5G | 4 | URAMITA | 5842 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 5G | 4 | CAMPO DE LA CRUZ | 8137 | ATLÁNTICO | 8 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | CAMPO DE LA CRUZ | 8137 | ATLÁNTICO | 8 |
| 2026 | 6 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | SUAN | 8770 | ATLÁNTICO | 8 |
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | 483610de-49e2-4c72-9f8c-72c787ff342d |
