Empaquetamiento de servicios fijos
Información de líneas, accesos y valores facturados o cobrados de servicios fijos individuales y empaquetados reportada por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que provean los servicios de telefonía fija, internet fijo y televisión por suscripción de manera individual o empaquetada, mediante el formato T.1.3 del Título de Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016.
Datos y Recursos
csv
Empaquetamiento de servicios fijos
Información de líneas, accesos y valores facturados o cobrados de servicios fijos individuales y empaquetados reportada por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que provean...
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO | ID_MUNICIPIO | MUNICIPIO | ID_SEGMENTO | SEGMENTO | ID_SERVICIO_PAQUETE | SERVICIO_PAQUETE | VELOCIDAD_EFECTIVA_DOWNSTREAM | VELOCIDAD_EFECTIVA_UPSTREAM | ID_TECNOLOGIA | TECNOLOGIA | ID_ESTADO | ESTADO | CANTIDAD_LINEAS_ACCESOS | VALOR_FACTURADO_O_COBRADO | OTROS_VALORES_FACTURADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 900552398 | CABLE Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S. CABLETELCO | 23 | CÓRDOBA | 23162 | CERETÉ | 107 | Corporativo | 5 | Duo Play 2 (Internet fijo y TV por suscripción) | 20 | 20 | 115 | Otras tecnologías fijas | 1 | Activo en funcionamiento | 2 | 500134 | 0 |
| 2022 | 1 | 900206693 | CALDAS DATA COMPANY LTDA CADCOM | 73 | TOLIMA | 73283 | FRESNO | 103 | Residencial - Estrato 3 | 1 | Internet fijo | 30 | 20 | 108 | Fiber to the home (FTTH) | 2 | Suspensión temporal | 1 | 49900 | 0 |
| 2022 | 1 | 900292948 | UNIMOS EMPRESA MINICIPAL DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A. E.S.P. | 52 | NARIÑO | 52356 | IPIALES | 108 | Sin estratificar | 2 | Telefonía fija | 0 | 0 | 0 | NA | 1 | Activo en funcionamiento | 181 | 4018200 | 0 |
| 2022 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 5 | ANTIOQUIA | 5045 | APARTADÓ | 101 | Residencial - Estrato 1 | 1 | Internet fijo | 5 | 1 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 1 | Activo en funcionamiento | 1 | 135000 | 0 |
| 2022 | 1 | 900548102 | AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S | 66 | RISARALDA | 66440 | MARSELLA | 107 | Corporativo | 1 | Internet fijo | 6 | 6 | 108 | Fiber to the home (FTTH) | 2 | Suspensión temporal | 3 | 1145742 | 0 |
| 2022 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 11 | BOGOTÁ D.C. | 11001 | BOGOTÁ | 103 | Residencial - Estrato 3 | 4 | Duo Play 1 (Telefonía fija + Internet fijo) | 5 | 1 | 101 | xDSL | 2 | Suspensión temporal | 8 | 1204153 | 6550 |
| 2022 | 1 | 900245045 | IP TECHNOLOGIES SAS | 52 | NARIÑO | 52683 | SANDONÁ | 103 | Residencial - Estrato 3 | 1 | Internet fijo | 30 | 15 | 108 | Fiber to the home (FTTH) | 1 | Activo en funcionamiento | 1 | 100000 | 0 |
| 2022 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 5 | ANTIOQUIA | 5088 | BELLO | 101 | Residencial - Estrato 1 | 1 | Internet fijo | 3 | 2 | 104 | WiFi | 1 | Activo en funcionamiento | 7 | 1470000 | 0 |
| 2022 | 1 | 900065202 | REMG INGENIERIA SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25328 | GUAYABAL DE SIQUIMA | 102 | Residencial - Estrato 2 | 1 | Internet fijo | 5 | 2 | 114 | Otras tecnologías inalámbricas | 1 | Activo en funcionamiento | 3 | 847200 | 0 |
| 2022 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5 | ANTIOQUIA | 5376 | LA CEJA | 104 | Residencial - Estrato 4 | 7 | Triple Play (Telefonía fija + Internet fijo + TV por suscripción) | 500 | 200 | 107 | Otras tecnologías de fibra (antes FTTx) | 1 | Activo en funcionamiento | 1 | 241185 | 19024 |
| 2022 | 1 | 900724195 | BARAK TECNOLOGIA INFORMACION Y COMUNICACIONES SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25875 | VILLETA | 107 | Corporativo | 1 | Internet fijo | 120 | 120 | 108 | Fiber to the home (FTTH) | 1 | Activo en funcionamiento | 255 | 90000 | 0 |
| 2022 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 25 | CUNDINAMARCA | 25214 | COTA | 101 | Residencial - Estrato 1 | 1 | Internet fijo | 8 | 2 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 1 | Activo en funcionamiento | 6 | 810000 | 0 |
| 2022 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5 | ANTIOQUIA | 5093 | BETULIA | 101 | Residencial - Estrato 1 | 3 | Televisión por suscripción | 0 | 0 | 0 | NA | 1 | Activo en funcionamiento | 17 | 801839 | 96217 |
| 2022 | 1 | 900180499 | AROS COMUNICACIONES LIMITADA | 68 | SANTANDER | 68190 | CIMITARRA | 101 | Residencial - Estrato 1 | 1 | Internet fijo | 15 | 15 | 108 | Fiber to the home (FTTH) | 1 | Activo en funcionamiento | 341 | 47085000000 | 0 |
| 2022 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 15 | BOYACÁ | 15001 | TUNJA | 102 | Residencial - Estrato 2 | 7 | Triple Play (Telefonía fija + Internet fijo + TV por suscripción) | 100 | 8 | 102 | Cable | 2 | Suspensión temporal | 4 | 468148 | 77497 |
| 2022 | 1 | 900548646 | CONEXION DIGITAL EXPRESS SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25286 | FUNZA | 108 | Sin estratificar | 1 | Internet fijo | 8 | 8 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 1 | Activo en funcionamiento | 15 | 1794700 | 0 |
| 2022 | 1 | 900626617 | DM SOLUCIONES TELEMATICAS S.A.S | 85 | CASANARE | 85300 | SABANALARGA | 107 | Corporativo | 1 | Internet fijo | 20 | 20 | 114 | Otras tecnologías inalámbricas | 1 | Activo en funcionamiento | 1 | 1050000 | 0 |
| 2022 | 1 | 900206693 | CALDAS DATA COMPANY LTDA CADCOM | 73 | TOLIMA | 73283 | FRESNO | 104 | Residencial - Estrato 4 | 1 | Internet fijo | 100 | 100 | 108 | Fiber to the home (FTTH) | 2 | Suspensión temporal | 1 | 240000 | 0 |
| 2022 | 1 | 901379058 | AJFIBER.NET S.A.S. | 8 | ATLÁNTICO | 8436 | MANATÍ | 101 | Residencial - Estrato 1 | 1 | Internet fijo | 4 | 1 | 104 | WiFi | 1 | Activo en funcionamiento | 372 | 100440000 | 0 |
| 2022 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 5 | ANTIOQUIA | 5045 | APARTADÓ | 101 | Residencial - Estrato 1 | 1 | Internet fijo | 8 | 2 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 1 | Activo en funcionamiento | 26 | 3510000 | 0 |
| 2022 | 1 | 900548102 | AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S | 66 | RISARALDA | 66440 | MARSELLA | 107 | Corporativo | 1 | Internet fijo | 10 | 10 | 108 | Fiber to the home (FTTH) | 1 | Activo en funcionamiento | 2 | 2400000 | 0 |
| 2022 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 11 | BOGOTÁ D.C. | 11001 | BOGOTÁ | 103 | Residencial - Estrato 3 | 4 | Duo Play 1 (Telefonía fija + Internet fijo) | 5 | 1 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 1 | Activo en funcionamiento | 9 | 1354672 | 7369 |
| 2022 | 1 | 900245045 | IP TECHNOLOGIES SAS | 52 | NARIÑO | 52683 | SANDONÁ | 107 | Corporativo | 1 | Internet fijo | 2 | 2 | 108 | Fiber to the home (FTTH) | 1 | Activo en funcionamiento | 1 | 600000 | 0 |
| 2022 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 5 | ANTIOQUIA | 5088 | BELLO | 101 | Residencial - Estrato 1 | 1 | Internet fijo | 5 | 1 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 1 | Activo en funcionamiento | 2 | 270000 | 0 |
| 2022 | 1 | 900065202 | REMG INGENIERIA SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25328 | GUAYABAL DE SIQUIMA | 107 | Corporativo | 1 | Internet fijo | 10 | 10 | 114 | Otras tecnologías inalámbricas | 1 | Activo en funcionamiento | 3 | 2004000 | 0 |
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | f2a6e552-682f-4bd1-928c-5b4bef11e960 |
