Solapas principales
Valores de Remuneración para la Operación Móvil Virtual
Información de la remuneración para el acceso a las redes móviles bajo la figura de operación móvil virtual según lo dispuesto en el Artículo 4.16.2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | MES | SERVICIO | CA |
|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | SMS | 2 |
| 2017 | 3 | SMS | 2 |
| 2017 | 4 | SMS | 2 |
| 2017 | 5 | SMS | 2 |
| 2017 | 6 | SMS | 2 |
| 2017 | 7 | SMS | 2 |
| 2017 | 8 | SMS | 2 |
| 2017 | 9 | SMS | 2 |
| 2017 | 10 | SMS | 2 |
| 2017 | 11 | SMS | 2 |
| 2017 | 12 | SMS | 2 |
| 2018 | 1 | SMS | 1,98 |
| 2018 | 2 | SMS | 1,98 |
| 2018 | 3 | SMS | 1,98 |
| 2018 | 4 | SMS | 1,98 |
| 2018 | 5 | SMS | 1,98 |
| 2018 | 6 | SMS | 1,98 |
| 2018 | 7 | SMS | 1,98 |
| 2018 | 8 | SMS | 1,98 |
| 2018 | 9 | SMS | 1,98 |
| 2018 | 10 | SMS | 1,98 |
| 2018 | 11 | SMS | 1,98 |
| 2018 | 12 | SMS | 1,98 |
| 2019 | 1 | SMS | 2,02 |
| 2019 | 2 | SMS | 2,02 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | Numérico | Corresponde al año para el cual se presenta la información. |
| MES | Numérico | Corresponde al mes del año para el cual se presenta la información. |
| SERVICIO | Texto | Corresponde al servicio de remuneración para el acceso a las redes móviles: SMS. |
| CA | Numérico | Corresponde a la remuneración del acceso a las redes móviles bajo la figura de Operación Móvil Virtual (OMV) de acuerdo con lo establecido en el Artículo 5 de la Resolución CRC 7007 de 2022, compilada en el Artículo 4.16.2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016. Valores corrientes actualizados mediante el Índice de Actualización Tarifaria. |
Notas aclaratorias
- Los valores constantes de los que trata el Literal 2 del Artículo 4.16.2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, fueron modificados por las Resoluciones CRC 5108 de 2017 y 7007 de 2022.
- Presenta los valores calculados con el IAT, el cual incorpora el arancel nominal promedio de octubre para todo el cuarto trimestre de 2024, debido a que la DIAN aún no ha suministrado esta información.
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2017-2M
Periodo de fin de datos
2026-1M
Recursos
Cargos de accesoCargos de Acceso a Redes FijasCargos de Acceso a Redes MóvilesCargos de Acceso para Mensajes de TextoCargos de Acceso para CompartelValor de Remuneración de Facturación, Distribución y RecaudoValor de Remuneración de Roaming Automático NacionalCargos de Acceso a Redes TPBCLCargos de Acceso a Redes TPBCLEValores de Remuneración para la Operación Móvil VirtualInformación Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 3.26 KB |
| timestamp | Jue, 02/05/2026 - 16:43 |
