Solapas principales
Tarifas Mínimas del Servicio de Correo Masivo
Información de las tarifas mínimas del servicio postal de correo masivo minorista y aplicable para la interconexión entre operadores. Incluye información anual desde 2022 hasta 2023.
| ANNO | TIPO_TARIFA | AMBITO | TARIFA |
|---|---|---|---|
| 2022 | Servicio minorista | Local | 555 |
| 2022 | Servicio minorista | Nacional | 838 |
| 2022 | Interconexión entre operadores | Local | 427 |
| 2022 | Interconexión entre operadores | Nacional | 616 |
| 2023 | Servicio minorista | Local | 627,82 |
| 2023 | Servicio minorista | Nacional | 947,95 |
| 2023 | Interconexión entre operadores | Local | 483,02 |
| 2023 | Interconexión entre operadores | Nacional | 696,82 |
| 2024 | Servicio minorista | Local | 686,08 |
| 2024 | Servicio minorista | Nacional | 1035,92 |
| 2024 | Interconexión entre operadores | Local | 527,84 |
| 2024 | Interconexión entre operadores | Nacional | 761,48 |
| 2025 | Servicio minorista | Local | 721,76 |
| 2025 | Servicio minorista | Nacional | 1089,79 |
| 2025 | Interconexión entre operadores | Local | 555,29 |
| 2025 | Interconexión entre operadores | Nacional | 801,08 |
| 2026 | Servicio minorista | Local | 758,57 |
| 2026 | Servicio minorista | Nacional | 1145,37 |
| 2026 | Interconexión entre operadores | Local | 583,61 |
| 2026 | Interconexión entre operadores | Nacional | 841,94 |
Diccionario de datos
| CAMPO | FORMATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | Entero | Corresponde al año para el cual aplica la tarifa regulada. |
| TIPO_TARIFA | Texto | Corresponde al tipo de tarifa aplicable según servicio: "Servicio minorista" e "Interconexión entre operadores". |
| AMBITO | Texto | Corresponde al ámbito de aplicación de la tarifa: "Local" y "Nacional". |
| TARIFA | Flotante | Corresponde a la tarifa mínima aplicable. Los valores fueron actualizados de acuerdo con la variación anual del índice del Precios al Consumidor del mes de diciembre del año inmediatamente anterior, en atención de lo dispuesto en el artículo 3 de la Resolución CRC 6577 de 2022. |
Notas aclaratorias
1. Las tarifas se actualizan conforme a lo dispuesto en los Artículos 13.2.1.2 y 13.2.1.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016.
2. Las tarifas públicas el 19 de enero de 2023 presentaron un inconveniente respecto al cálculo de actualización, por lo cual fue necesario ajustar las mismas el día 23 de enero de 2023.
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
Periodo de fin de datos
2025
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 946 bytes |
| timestamp | Jue, 01/15/2026 - 14:30 |
