Solapas principales
Quejas de Televisión por Suscripción
Información del formato 4.3 de la Resolución CRC 5111 de 2017 y del formato T.4.2 de la Resolución CRC 6333 de 2021, con número de usuarios por operador (los dos formatos tienen periodicidad trimestral) El conjunto de datos contiene: tipología de quejas, medio de atención mediante la cual se recibió la queja, operador y número de usuarios del servicio en cuestión.
Previsualización de 50 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | MES_DEL_TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_SERVICIO | SERVICIO | ID_TIPOLOGIA | TIPOLOGIA | ID_MEDIO_ATENCION | MEDIO_ATENCION | NUMERO_QUEJAS | DUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 5 | Televisión por suscripción | C4 | Facturación | 1 | Oficina | 6 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 5 | Televisión por suscripción | C4 | Facturación | 5 | Otros | 2 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 5 | Televisión por suscripción | C5 | Calidad del servicio | 1 | Oficina | 5 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 5 | Televisión por suscripción | I1 | Otros | 1 | Oficina | 2 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 800179562 | LEGON TELECOMUNICACIONES S.A.S. | 5 | Televisión por suscripción | C5 | Calidad del servicio | 5 | Otros | 7 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 800179562 | LEGON TELECOMUNICACIONES S.A.S. | 5 | Televisión por suscripción | D1 | No disponibilidad del servicio | 5 | Otros | 9 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 800179562 | LEGON TELECOMUNICACIONES S.A.S. | 5 | Televisión por suscripción | E1 | Error factura/ Cobro o descuento injustificado | 5 | Otros | 1 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 800179562 | LEGON TELECOMUNICACIONES S.A.S. | 5 | Televisión por suscripción | F4 | Cobro indebido | 5 | Otros | 3 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 800179562 | LEGON TELECOMUNICACIONES S.A.S. | 5 | Televisión por suscripción | G1 | Medios de atención al usuario | 5 | Otros | 2 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 800179562 | LEGON TELECOMUNICACIONES S.A.S. | 5 | Televisión por suscripción | H4 | Reposición | 5 | Otros | 2 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 800229393 | METROTEL S.A | 5 | Televisión por suscripción | D1 | No disponibilidad del servicio | 1 | Oficina | 11 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 800229393 | METROTEL S.A | 5 | Televisión por suscripción | D1 | No disponibilidad del servicio | 2 | Línea Telefónica | 10 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 800229393 | METROTEL S.A | 5 | Televisión por suscripción | H4 | Reposición | 1 | Oficina | 5 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 802003000 | TEVECOM SAS | 5 | Televisión por suscripción | C5 | Calidad del servicio | 3 | Página Web | 7 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 804006915 | TV CABLE SAN GIL S.A.S. | 5 | Televisión por suscripción | D4 | Intermitencia | 2 | Línea Telefónica | 2 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 5 | Televisión por suscripción | A1 | Modificación condiciones acordadas | 1 | Oficina | 89 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 5 | Televisión por suscripción | A1 | Modificación condiciones acordadas | 2 | Línea Telefónica | 711 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 5 | Televisión por suscripción | A1 | Modificación condiciones acordadas | 3 | Página Web | 1 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 5 | Televisión por suscripción | A1 | Modificación condiciones acordadas | 5 | Otros | 13 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 5 | Televisión por suscripción | A2 | Publicidad engañosa | 2 | Línea Telefónica | 5 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 5 | Televisión por suscripción | A3 | Servicios no solicitados | 1 | Oficina | 9 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 5 | Televisión por suscripción | A3 | Servicios no solicitados | 2 | Línea Telefónica | 21 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 5 | Televisión por suscripción | A3 | Servicios no solicitados | 3 | Página Web | 1 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 5 | Televisión por suscripción | A3 | Servicios no solicitados | 4 | Red social | 1 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 5 | Televisión por suscripción | A3 | Servicios no solicitados | 5 | Otros | 72 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 5 | Televisión por suscripción | B1 | Imposibilidad terminación contrato | 1 | Oficina | 3 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 5 | Televisión por suscripción | B1 | Imposibilidad terminación contrato | 2 | Línea Telefónica | 77 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 5 | Televisión por suscripción | B1 | Imposibilidad terminación contrato | 3 | Página Web | 2 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 5 | Televisión por suscripción | B1 | Imposibilidad terminación contrato | 5 | Otros | 8 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 5 | Televisión por suscripción | B2 | Cláusula de permanencia sin consentimiento | 1 | Oficina | 2 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 5 | Televisión por suscripción | B2 | Cláusula de permanencia sin consentimiento | 2 | Línea Telefónica | 13 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 5 | Televisión por suscripción | B2 | Cláusula de permanencia sin consentimiento | 5 | Otros | 13 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 5 | Televisión por suscripción | B5 | Falta de información | 1 | Oficina | 168 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 5 | Televisión por suscripción | B5 | Falta de información | 2 | Línea Telefónica | 6704 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 5 | Televisión por suscripción | B5 | Falta de información | 3 | Página Web | 3 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 5 | Televisión por suscripción | D1 | No disponibilidad del servicio | 1 | Oficina | 705 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 5 | Televisión por suscripción | D1 | No disponibilidad del servicio | 2 | Línea Telefónica | 87915 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 5 | Televisión por suscripción | D1 | No disponibilidad del servicio | 3 | Página Web | 7235 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 5 | Televisión por suscripción | D1 | No disponibilidad del servicio | 5 | Otros | 18 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 5 | Televisión por suscripción | D4 | Intermitencia | 1 | Oficina | 76 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 5 | Televisión por suscripción | D4 | Intermitencia | 2 | Línea Telefónica | 6980 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 5 | Televisión por suscripción | D4 | Intermitencia | 3 | Página Web | 231 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 5 | Televisión por suscripción | D4 | Intermitencia | 5 | Otros | 53 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 5 | Televisión por suscripción | D5 | No traslado a nuevo domicilio | 2 | Línea Telefónica | 8 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 5 | Televisión por suscripción | E1 | Error factura/ Cobro o descuento injustificado | 1 | Oficina | 521 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 5 | Televisión por suscripción | E1 | Error factura/ Cobro o descuento injustificado | 2 | Línea Telefónica | 17351 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 5 | Televisión por suscripción | E1 | Error factura/ Cobro o descuento injustificado | 3 | Página Web | 669 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 5 | Televisión por suscripción | E1 | Error factura/ Cobro o descuento injustificado | 5 | Otros | 513 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 5 | Televisión por suscripción | E2 | Incremento tarifario | 1 | Oficina | 356 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 5 | Televisión por suscripción | E2 | Incremento tarifario | 2 | Línea Telefónica | 9425 | 0 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie de cuatro dígitos |
| TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4 |
| MES_DEL_TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al mes del trimestre del año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 3. |
| ID_EMPRESA | ENTERO | Nit de la empresa que reporta la información |
| EMPRESA | TEXTO | Corresponde al nombre de la empresa que reporta la información |
| ID_SERVICIO | ENTERO | Corresponde al servicio al cual se asocia la respectiva tipología de queja (campo ID_TIPOLOGIA), de acuerdo con la siguiente clasificación: 1. Telefonía fija, 2. Telefonía móvil, 3. Datos fijos, 4. Datos móviles, 5. Televisión por suscripción |
| SERVICIO | TEXTO | Descripción completa del campo ID_SERVICIO |
| ID_TIPOLOGIA | ENTERO | Corresponde al tipo que describe la queja de acuerdo con la siguiente clasificación: A1. Modificación condiciones acordadas, A2. Publicidad engañosa, A3. Servicios no solicitados, A4. Fraudes en contratación, A5. Datos personales, A6. Plan corporativo, B1. Imposibilidad terminación contrato, B2. Cláusula de permanencia sin consentimiento, B3. Cláusula de permanencia superior a 1 año, B4. Valor subsidiado o financiado, B5. Falta de información, B6. Portabilidad numérica, B7. Cambio pospago a prepago, C1. Activación sin autorización, C2. Falta de información, C3. No controles de consumo, C4. Facturación, C5. Calidad del servicio, D1. No disponibilidad del servicio, D2. Caída de llamadas, D3. No compensación informada, D4. Intermitencia, D5. No traslado a nuevo domicilio, D6. Intento de llamada no exitosa, E1. Error factura/ Cobro o descuento injustificado, E2. Incremento tarifario, E3. Reporte a centrales de riesgo, E4. Cobro en proceso de reclamación, E5. Vigencia de saldos, E6. Transferencia de saldos, E7. Fraude en facturación, E8. Cobro por reconexión, F1. Mensajes comerciales/ publicitarios, F2. Activación recepción mensajes por suscripción sin autorización, F3. Recepción mensajes por suscripción – Contenidos y Aplicaciones, F4. Cobro indebido, F5. Baja del servicio/ Imposibilidad cancelación, F6. Baja de contenido, F7. Falta de información, G1. Medios de atención al usuario, H1. Hurto, H2. Registro, H3. Garantía, H4. Reposición, H5. Bandas, I1. Otros |
| TIPOLOGIA | TEXTO | Descripción completa del campo ID_TIPOLOGIA |
| ID_MEDIO_ATENCION | ENTERO | Corresponde al medio de atención por medio del cual se presentan las quejas: 1. Oficina, 2. Línea Telefónica, 3. Página Web, 4. Red social, 5. Otros, 6. Aplicación móvil, 7. Servicios de mensajería instantánea. Los medios de atención de Aplicación móvil y Servicios de mensajería se encuentran disponibles a a partir del 2021-4T por la Resolución MinTIC 175 de 2021. |
| MEDIO_ATENCION | TEXTO | Descripción completa del campo ID_MEDIO_ATENCION |
| NUMERO_QUEJAS | FLOTANTE | Corresponde al número total de quejas presentado en el mes de medición discriminado por tipología, servicio, empaquetado y medio de atención |
Notas aclaratorias
1. La información de Colombia Telecomunicaciones fue ajustada a partir del periodo 2020-4T por lo que no es comparable con periodos anteriores.
2. Los valores suministrados para 2025-3T son provisionales y se encuentran en revisión.
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2018-1T
Periodo de fin de datos
2025-3T
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 5.09 MB |
| timestamp | Lun, 12/29/2025 - 10:25 |
