Pasar al contenido principal

Social

Acceso al API

Licencia

Licencia no especificada
Índice de Actualización Tarifaria
Calificación

Información del Índice de Actualización Tarifaria utilizado en el cálculo de los valores regulados del Título IV de la Resolución compilatoria CRC 5050 de 2016.

Datos y Recursos

csv
Índice de Actualización Tarifaria - Base 2023

Información del Índice de Actualización Tarifaria utilizado hasta 2023 en el cálculo anual de los cargos de acceso a precios corrientes.

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO MES ICOCIV_TELCO IPC_SERVICIOS SMMLV TRM ANP ICOCIV_PND IPC_PND ISS_PND ITC_PND ICOCIV IPC ISS ITC IAT
2026 3 130,28 150,66 1750905 3717,55741935484 0,0718 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 113,9 127,75 150,94 92,8 117,49
2026 2 130,12 149,36 1750905 3675,64142857143 0,0715 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 113,76 126,65 150,94 93,61 117,44
2026 1 128,99 147 1750905 3702,99903225806 0,0677 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 112,77 124,65 150,94 94,48 116,95
2025 12 127,06 144,87 1423500 3791,47193548387 0,0753 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 111,09 122,84 122,72 95,66 111,95
2025 11 126,77 144,07 1423500 3786,18333333333 0,0736 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 110,83 122,17 122,72 96,78 112,09
2025 10 126,72 143,76 1423500 3877,84483870968 0,071 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 110,79 121,9 122,72 97,97 112,4
2025 9 127,5 143,34 1423500 3922,212 0,073 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 111,47 121,55 122,72 98,7 112,67
2025 8 127,84 142,75 1423500 4047,41161290323 0,0713 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 111,77 121,05 122,72 99,2 112,75
2025 7 127,8 142,44 1423500 4040,84838709677 0,0683 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 111,73 120,78 122,72 99,2 112,66
2025 6 127,38 142,08 1423500 4113,485 0,0671 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 111,37 120,48 122,72 99,15 112,48
2025 5 128,53 141,67 1423500 4203,37709677419 0,0668 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 112,37 120,13 122,72 99,01 112,52
2025 4 128,82 141,24 1423500 4280,258 0,0669 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 112,62 119,77 122,72 98,32 112,23
2025 3 128,56 140,36 1423500 4137,68451612903 0,0696 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 112,4 119,02 122,72 97,48 111,68
2025 2 125,8 139,57 1423500 4127,95392857143 0,0688 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 109,98 118,35 122,72 97,01 110,86
2025 1 125,08 137,57 1423500 4307,56741935484 0,0665 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 109,35 116,65 122,72 96,59 110,08
2024 12 123,67 136,14 1300000 4385,14870967742 0,069 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 108,12 115,44 112,07 95,81 107,33
2024 11 123,5 135,59 1300000 4408,65233333333 0,0694 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 107,97 114,97 112,07 94,97 106,88
2024 10 123,8 135,13 1300000 4249,47 0,0699 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 108,24 114,58 112,07 94,26 106,58
2024 9 123,44 134,86 1300000 4182,51233333333 0,0718 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 107,92 114,36 112,07 94,21 106,44
2024 8 123,57 134,13 1300000 4065,5464516129 0,0664 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 108,03 113,74 112,07 93,85 106,15
2024 7 123,76 133,75 1300000 4036,92193548387 0,063 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 108,2 113,41 112,07 93,88 106,1
2024 6 123,04 133,4 1300000 4042,797 0,0669 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 107,57 113,12 112,07 93,97 105,92
2024 5 123,29 132,91 1300000 3869,10064516129 0,0624 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 107,79 112,7 112,07 94,27 105,93
2024 4 123,01 132,18 1300000 3867,97533333333 0,0627 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 107,55 112,08 112,07 95,59 106,13
2024 3 122,48 131,37 1300000 3899,34129032258 0,0694 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 107,08 111,4 112,07 96,92 106,26
Modificado
Fecha de publicación
Identificador 6fe8efa3-03ec-4cc4-ac4f-6750522dab37