Solapas principales
Tarifas Mínimas del Servicio de Mensajería Expresa Masiva
Información de las tarifas mínimas del servicio postal de mensajería expresa masiva minorista y aplicable para la interconexión entre operadores. Incluye información semestral desde el primer semestre de 2010 hasta el segundo semestre de 2023.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | SEMESTRE | TIPO_TARIFA | AMBITO | TARIFA |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | Interconexión entre operadores | NA | 342 |
| 2010 | 1 | Servicio minorista | NA | 394 |
| 2010 | 2 | Interconexión entre operadores | NA | 342 |
| 2010 | 2 | Servicio minorista | NA | 394 |
| 2011 | 1 | Interconexión entre operadores | NA | 355,68 |
| 2011 | 1 | Servicio minorista | NA | 409,76 |
| 2011 | 2 | Interconexión entre operadores | NA | 355,68 |
| 2011 | 2 | Servicio minorista | NA | 409,76 |
| 2012 | 1 | Interconexión entre operadores | NA | 376,31 |
| 2012 | 1 | Servicio minorista | NA | 433,53 |
| 2012 | 2 | Interconexión entre operadores | NA | 376,31 |
| 2012 | 2 | Servicio minorista | NA | 433,53 |
| 2013 | 1 | Interconexión entre operadores | NA | 391,44 |
| 2013 | 1 | Servicio minorista | NA | 450,95 |
| 2013 | 2 | Interconexión entre operadores | NA | 391,44 |
| 2013 | 2 | Servicio minorista | NA | 450,95 |
| 2014 | 1 | Interconexión entre operadores | NA | 409,05 |
| 2014 | 1 | Servicio minorista | NA | 471,25 |
| 2014 | 2 | Interconexión entre operadores | NA | 409,05 |
| 2014 | 2 | Servicio minorista | NA | 471,25 |
| 2015 | 1 | Interconexión entre operadores | NA | 427,87 |
| 2015 | 1 | Servicio minorista | NA | 492,92 |
| 2015 | 2 | Interconexión entre operadores | NA | 427,87 |
| 2015 | 2 | Servicio minorista | NA | 492,92 |
| 2016 | 1 | Interconexión entre operadores | NA | 457,82 |
Notas aclaratorias
- Del primer semestre de 2011 al primer semestre de 2022 las tarifas se actualizaron conforme lo dispuesto en la Resolución CRC 2567 de 2010. A partir del año 2020, para el cálculo de estos valores, se consideraron únicamente dos (2) cifras decimales redondeadas con respecto al valor del periodo inmediatamente anterior.
- A partir del segundo semestre de 2022 la tarifas se actualizan conforme a lo dispuesto en la Resolución CRC 6577 de 2022, compiladas en los Artículos 13.2.1.2 y 13.2.1.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016.
- Las tarifas públicas el 19 de enero de 2023 presentaron un inconveniente respecto al cálculo de actualización, por lo cual fue necesario ajustar las mismas el día 23 de enero de 2023.
- Las tarifas públicas el 26 de enero de 2024 presentaron un inconveniente respecto al cálculo de actualización, por lo cual fue necesario ajustar las mismas el día 22 de febrero de 2024.
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2010
Periodo de fin de datos
2025
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 3.83 KB |
| timestamp | Jue, 01/15/2026 - 14:34 |
