Información de la tarifa mínima del servicio minorista y de la interconexión entre operadores del servicio de mensajería expresa masiva, así como de la información de las tarifas minoristas para los servicios pertenecientes al Servicio Postal Universal. Para mayor claridad de la actualización de los valores regulados, consulte este documento
Datos y Recursos
Información de las tarifas minoristas para los servicios pertenecientes al Servicio Postal Universal: correspondencia prioritaria, correspondencia no prioritaria, correo telegráfico y encomienda....
| ANNO | SERVICIO | AMBITO | TIPO_TARIFA | TARIFA |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Certificación | NA | Tarifa base | 1609 |
| 2020 | Correo telegráfico | Local | Tarifa base | 3976 |
| 2020 | Correo telegráfico | Nacional | Tarifa base | 4601 |
| 2020 | Correspondencia no prioritaria | Local | Kilo adicional | 2080 |
| 2020 | Correspondencia no prioritaria | Local | Tarifa base | 3996 |
| 2020 | Correspondencia no prioritaria | Nacional | Kilo adicional | 3707 |
| 2020 | Correspondencia no prioritaria | Nacional | Tarifa base | 5970 |
| 2020 | Correspondencia prioritaria | Local | Kilo adicional | 2205 |
| 2020 | Correspondencia prioritaria | Local | Tarifa base | 4242 |
| 2020 | Correspondencia prioritaria | Nacional | Kilo adicional | 4031 |
| 2020 | Correspondencia prioritaria | Nacional | Tarifa base | 6419 |
| 2020 | Encomienda | Local | Kilo adicional | 163 |
| 2020 | Encomienda | Local | Tarifa base | 5434 |
| 2020 | Encomienda | Nacional | Kilo adicional | 598 |
| 2020 | Encomienda | Nacional | Tarifa base | 19473 |
| 2021 | Certificación | NA | Tarifa base | 1634,9 |
| 2021 | Correo telegráfico | Local | Tarifa base | 4040,01 |
| 2021 | Correo telegráfico | Nacional | Tarifa base | 4675,08 |
| 2021 | Correspondencia no prioritaria | Local | Kilo adicional | 2113,49 |
| 2021 | Correspondencia no prioritaria | Local | Tarifa base | 4060,34 |
| 2021 | Correspondencia no prioritaria | Nacional | Kilo adicional | 3766,68 |
| 2021 | Correspondencia no prioritaria | Nacional | Tarifa base | 6066,12 |
| 2021 | Correspondencia prioritaria | Local | Kilo adicional | 2240,5 |
| 2021 | Correspondencia prioritaria | Local | Tarifa base | 4310,3 |
| 2021 | Correspondencia prioritaria | Nacional | Kilo adicional | 4095,9 |
Información de las tarifas mínimas del servicio postal de mensajería expresa masiva minorista y aplicable para la interconexión entre operadores. Incluye información semestral desde el primer...
| ANNO | SEMESTRE | TIPO_TARIFA | AMBITO | TARIFA |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | Interconexión entre operadores | NA | 342 |
| 2010 | 1 | Servicio minorista | NA | 394 |
| 2010 | 2 | Interconexión entre operadores | NA | 342 |
| 2010 | 2 | Servicio minorista | NA | 394 |
| 2011 | 1 | Interconexión entre operadores | NA | 355,68 |
| 2011 | 1 | Servicio minorista | NA | 409,76 |
| 2011 | 2 | Interconexión entre operadores | NA | 355,68 |
| 2011 | 2 | Servicio minorista | NA | 409,76 |
| 2012 | 1 | Interconexión entre operadores | NA | 376,31 |
| 2012 | 1 | Servicio minorista | NA | 433,53 |
| 2012 | 2 | Interconexión entre operadores | NA | 376,31 |
| 2012 | 2 | Servicio minorista | NA | 433,53 |
| 2013 | 1 | Interconexión entre operadores | NA | 391,44 |
| 2013 | 1 | Servicio minorista | NA | 450,95 |
| 2013 | 2 | Interconexión entre operadores | NA | 391,44 |
| 2013 | 2 | Servicio minorista | NA | 450,95 |
| 2014 | 1 | Interconexión entre operadores | NA | 409,05 |
| 2014 | 1 | Servicio minorista | NA | 471,25 |
| 2014 | 2 | Interconexión entre operadores | NA | 409,05 |
| 2014 | 2 | Servicio minorista | NA | 471,25 |
| 2015 | 1 | Interconexión entre operadores | NA | 427,87 |
| 2015 | 1 | Servicio minorista | NA | 492,92 |
| 2015 | 2 | Interconexión entre operadores | NA | 427,87 |
| 2015 | 2 | Servicio minorista | NA | 492,92 |
| 2016 | 1 | Interconexión entre operadores | NA | 457,82 |
Información de las tarifas mínimas del servicio postal de correo masivo minorista y aplicable para la interconexión entre operadores. Incluye información anual desde 2022 hasta 2023.
| ANNO | TIPO_TARIFA | AMBITO | TARIFA |
|---|---|---|---|
| 2022 | Servicio minorista | Local | 555 |
| 2022 | Servicio minorista | Nacional | 838 |
| 2022 | Interconexión entre operadores | Local | 427 |
| 2022 | Interconexión entre operadores | Nacional | 616 |
| 2023 | Servicio minorista | Local | 627,82 |
| 2023 | Servicio minorista | Nacional | 947,95 |
| 2023 | Interconexión entre operadores | Local | 483,02 |
| 2023 | Interconexión entre operadores | Nacional | 696,82 |
| 2024 | Servicio minorista | Local | 686,08 |
| 2024 | Servicio minorista | Nacional | 1035,92 |
| 2024 | Interconexión entre operadores | Local | 527,84 |
| 2024 | Interconexión entre operadores | Nacional | 761,48 |
| 2025 | Servicio minorista | Local | 721,76 |
| 2025 | Servicio minorista | Nacional | 1089,79 |
| 2025 | Interconexión entre operadores | Local | 555,29 |
| 2025 | Interconexión entre operadores | Nacional | 801,08 |
| 2026 | Servicio minorista | Local | 758,57 |
| 2026 | Servicio minorista | Nacional | 1145,37 |
| 2026 | Interconexión entre operadores | Local | 583,61 |
| 2026 | Interconexión entre operadores | Nacional | 841,94 |
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | 5bde2e00-60a6-4d1e-90b3-ea19f930fa30 |
