Valores de Remuneración de Infraestructura Soporte
Valores de remuneración de infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones para la prestación de servicios de telecomunicaciones
Datos y Recursos
csv
Valores de Remuneración en Infraestructura Eléctrica
Información del tope de remuneración por contraprestación mensual respecto del punto de apoyo para la compartición de infraestructura eléctrica para el despliegue de redes o la prestación de...
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | INFRAESTRUCTURA | ELEMENTO | DIMENSION | CLUSTER | TARIFA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Ducto | Canalizaciones | NA | NA | 6284 | NA |
| 2012 | Poste | SDL | Espacio en poste de 10 metros | NA | 36523 | NA |
| 2012 | Poste | SDL | Espacio en poste de 12 mestros | NA | 40581 | NA |
| 2012 | Poste | SDL | Espacio en poste de 14 metros | NA | 63200 | NA |
| 2012 | Poste | SDL | Espacio en poste de 8 metros | NA | 32466 | NA |
| 2012 | Torre | STN | Torres de redes de STN con voltaje inferior a 230kV | NA | 994421 | NA |
| 2012 | Torre | STN | Torres de redes de STN con voltaje superior a 230kV | NA | 1486043 | NA |
| 2012 | Torre | STR | Torres de redes de STR 115kV | NA | 1087482 | NA |
| 2013 | Ducto | Canalizaciones | NA | NA | 6098,17 | NA |
| 2013 | Poste | SDL | Espacio en poste de 10 metros | NA | 35442,95 | NA |
| 2013 | Poste | SDL | Espacio en poste de 12 mestros | NA | 39380,95 | NA |
| 2013 | Poste | SDL | Espacio en poste de 14 metros | NA | 61331,06 | NA |
| 2013 | Poste | SDL | Espacio en poste de 8 metros | NA | 31505,92 | NA |
| 2013 | Torre | STN | Torres de redes de STN con voltaje inferior a 230kV | NA | 965014,16 | NA |
| 2013 | Torre | STN | Torres de redes de STN con voltaje superior a 230kV | NA | 1442098 | NA |
| 2013 | Torre | STR | Torres de redes de STR 115kV | NA | 1055323,17 | NA |
| 2014 | Ducto | Canalizaciones | NA | NA | 6068,49 | NA |
| 2014 | Poste | SDL | Espacio en poste de 10 metros | NA | 35270,44 | NA |
| 2014 | Poste | SDL | Espacio en poste de 12 mestros | NA | 39189,27 | NA |
| 2014 | Poste | SDL | Espacio en poste de 14 metros | NA | 61032,55 | NA |
| 2014 | Poste | SDL | Espacio en poste de 8 metros | NA | 31352,58 | NA |
| 2014 | Torre | STN | Torres de redes de STN con voltaje inferior a 230kV | NA | 960317,23 | NA |
| 2014 | Torre | STN | Torres de redes de STN con voltaje superior a 230kV | NA | 1435079 | NA |
| 2014 | Torre | STR | Torres de redes de STR 115kV | NA | 1050186,69 | NA |
| 2015 | Ducto | Canalizaciones | NA | NA | 6452,41 | NA |
csv
Valores de Remuneración en Infraestructura de Telecomunicaciones
Información del tope de remuneración por contraprestación económica mensual respecto de los postes y ductos para la prestación de servicios de telecomunicaciones, de acuerdo con lo establecido en...
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | INFRAESTRUCTURA | USO | DIMENSION | CLUSTER | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Ducto | Por metro lineal de un cable en ducto | NA | NA | 1574,7 |
| 2017 | Poste | Por apoyos en el poste | 10 metros | NA | 6030,4 |
| 2017 | Poste | Por apoyos en el poste | 12 metros | NA | 6176,8 |
| 2017 | Poste | Por apoyos en el poste | 14 metros | NA | 7083,8 |
| 2017 | Poste | Por apoyos en el poste | 8 metros | NA | 4636,8 |
| 2018 | Ducto | Por metro lineal de un cable en ducto | NA | NA | 1603,98 |
| 2018 | Poste | Por apoyos en el poste | 10 metros | NA | 6142,52 |
| 2018 | Poste | Por apoyos en el poste | 12 metros | NA | 6291,64 |
| 2018 | Poste | Por apoyos en el poste | 14 metros | NA | 7215,5 |
| 2018 | Poste | Por apoyos en el poste | 8 metros | NA | 4723,01 |
| 2019 | Ducto | Por metro lineal de un cable en ducto | NA | NA | 1653,48 |
| 2019 | Poste | Por apoyos en el poste | 10 metros | NA | 6332,08 |
| 2019 | Poste | Por apoyos en el poste | 12 metros | NA | 6485,81 |
| 2019 | Poste | Por apoyos en el poste | 14 metros | NA | 7438,18 |
| 2019 | Poste | Por apoyos en el poste | 8 metros | NA | 4868,76 |
| 2020 | Ducto | Por metro lineal de un cable en ducto | NA | NA | 1730,53 |
| 2020 | Poste | Por apoyos en el poste | 10 metros | NA | 6627,15 |
| 2020 | Poste | Por apoyos en el poste | 12 metros | NA | 6788,05 |
| 2020 | Poste | Por apoyos en el poste | 14 metros | NA | 7784,8 |
| 2020 | Poste | Por apoyos en el poste | 8 metros | NA | 5095,64 |
| 2021 | Ducto | Por metro lineal de un cable en ducto | NA | NA | 1759,08 |
| 2021 | Poste | Por apoyos en el poste | 10 metros | NA | 6736,5 |
| 2021 | Poste | Por apoyos en el poste | 12 metros | NA | 6900,05 |
| 2021 | Poste | Por apoyos en el poste | 14 metros | NA | 7913,25 |
| 2021 | Poste | Por apoyos en el poste | 8 metros | NA | 5179,72 |
csv
Cluster de municipios según clasificación por desempeño
Clasificación de los municipios por clúster para los servicios fijos de telecomunicaciones establecido en el Anexo 4.9 de la Resolución CRC 5050 de 2016.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| Código municipio | Departamento | Municipio | Clasificación por desempeño |
|---|---|---|---|
| 5001 | Antioquia | Medellín | Alto |
| 5002 | Antioquia | Abejorral | Incipiente |
| 5004 | Antioquia | Abriaquí | Bajo |
| 5021 | Antioquia | Alejandría | Limitado |
| 5030 | Antioquia | Amagá | Incipiente |
| 5031 | Antioquia | Amalfi | Limitado |
| 5034 | Antioquia | Andes | Bajo |
| 5036 | Antioquia | Angelópolis | Bajo |
| 5038 | Antioquia | Angostura | Limitado |
| 5040 | Antioquia | Anorí | Limitado |
| 5042 | Antioquia | Santafé de Antioquia | Incipiente |
| 5044 | Antioquia | Anzá | Limitado |
| 5045 | Antioquia | Apartadó | Moderado |
| 5051 | Antioquia | Arboletes | Bajo |
| 5055 | Antioquia | Argelia | Limitado |
| 5059 | Antioquia | Armenia | Incipiente |
| 5079 | Antioquia | Barbosa | Incipiente |
| 5086 | Antioquia | Belmira | Bajo |
| 5088 | Antioquia | Bello | Alto |
| 5091 | Antioquia | Betania | Bajo |
| 5093 | Antioquia | Betulia | Bajo |
| 5101 | Antioquia | Ciudad Bolívar | Incipiente |
| 5107 | Antioquia | Briceño | Limitado |
| 5113 | Antioquia | Buriticá | Bajo |
| 5120 | Antioquia | Cáceres | Limitado |
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | ba7721e5-a708-4227-8cba-fbf1bce7fdb2 |
