Pasar al contenido principal

Social

Acceso al API

Suscriptores e ingresos de Internet fijo_B
Calificación
Información de ingresos, accesos y velocidades del servicio de Internet fijo. 1. La información de ingresos incluye información desde **2012-1T**. 2. Los recursos de accesos están divididos, así: * Información de accesos de Internet fijo por tecnología de acceso, segmento y municipio desde **2010-1T hasta el 2017-1T.** * Información de accesos de internet fijo por tecnología de acceso, segmento, velocidad y municipio **desde 2017-2T.** * Información de accesos de internet fijo por tecnología de acceso, segmento, velocidad y municipio **desde 2022-1T.** 3. Información de velociades de carga y descarga de Internet fijo por municipio **desde 2017-2T.**

Datos y Recursos

csv
Accesos de Internet Fijo desde 2017-2T
Información de accesos de internet fijo por tecnología de acceso, segmento, velocidad y municipio reportado por los proveedores de redes y servicios de comunicaciones.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO TRIMESTRE ID_EMPRESA EMPRESA ID_MUNICIPIO MUNICIPIO ID_DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO ID_SEGMENTO SEGMENTO VELOCIDAD_EFECTIVA_DOWNSTREAM VELOCIDAD_EFECTIVA_UPSTREAM ID_TECNOLOGIA TECNOLOGIA ACCESOS
2017 2 900092385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 63001 ARMENIA 63 QUINDÍO 103 Residencial - Estrato 3 2 1 106 Hybrid Fiber Coaxial (HFC) 14
2017 2 900092385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 63001 ARMENIA 63 QUINDÍO 103 Residencial - Estrato 3 3 1 106 Hybrid Fiber Coaxial (HFC) 1007
2017 2 900092385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 63001 ARMENIA 63 QUINDÍO 103 Residencial - Estrato 3 4 1 106 Hybrid Fiber Coaxial (HFC) 166
2017 2 900092385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 63001 ARMENIA 63 QUINDÍO 103 Residencial - Estrato 3 5 1 106 Hybrid Fiber Coaxial (HFC) 3857
2017 2 900092385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 63001 ARMENIA 63 QUINDÍO 103 Residencial - Estrato 3 10 1 106 Hybrid Fiber Coaxial (HFC) 1314
2017 2 900092385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 63001 ARMENIA 63 QUINDÍO 103 Residencial - Estrato 3 20 1 106 Hybrid Fiber Coaxial (HFC) 71
2017 2 900092385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 63001 ARMENIA 63 QUINDÍO 104 Residencial - Estrato 4 1 1 106 Hybrid Fiber Coaxial (HFC) 53
2017 2 900092385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 63001 ARMENIA 63 QUINDÍO 104 Residencial - Estrato 4 2 1 106 Hybrid Fiber Coaxial (HFC) 16
2017 2 900092385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 63001 ARMENIA 63 QUINDÍO 104 Residencial - Estrato 4 3 1 106 Hybrid Fiber Coaxial (HFC) 276
2017 2 900092385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 63001 ARMENIA 63 QUINDÍO 104 Residencial - Estrato 4 4 1 106 Hybrid Fiber Coaxial (HFC) 76
2017 2 900092385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 63001 ARMENIA 63 QUINDÍO 104 Residencial - Estrato 4 5 1 106 Hybrid Fiber Coaxial (HFC) 1664
2017 2 900092385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 63001 ARMENIA 63 QUINDÍO 104 Residencial - Estrato 4 10 1 106 Hybrid Fiber Coaxial (HFC) 685
2017 2 900092385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 63001 ARMENIA 63 QUINDÍO 104 Residencial - Estrato 4 20 1 106 Hybrid Fiber Coaxial (HFC) 53
2017 2 900092385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 63001 ARMENIA 63 QUINDÍO 105 Residencial - Estrato 5 0,5 0,5 106 Hybrid Fiber Coaxial (HFC) 2
2017 2 900092385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 63001 ARMENIA 63 QUINDÍO 105 Residencial - Estrato 5 1 1 106 Hybrid Fiber Coaxial (HFC) 49
2017 2 900092385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 63001 ARMENIA 63 QUINDÍO 105 Residencial - Estrato 5 2 1 106 Hybrid Fiber Coaxial (HFC) 11
2017 2 900092385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 63001 ARMENIA 63 QUINDÍO 105 Residencial - Estrato 5 3 1 106 Hybrid Fiber Coaxial (HFC) 244
2017 2 900092385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 63001 ARMENIA 63 QUINDÍO 105 Residencial - Estrato 5 4 1 106 Hybrid Fiber Coaxial (HFC) 95
2017 2 900092385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 63001 ARMENIA 63 QUINDÍO 105 Residencial - Estrato 5 5 1 106 Hybrid Fiber Coaxial (HFC) 1272
2017 2 900092385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 63001 ARMENIA 63 QUINDÍO 105 Residencial - Estrato 5 10 1 106 Hybrid Fiber Coaxial (HFC) 724
2017 2 900092385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 63001 ARMENIA 63 QUINDÍO 105 Residencial - Estrato 5 20 1 106 Hybrid Fiber Coaxial (HFC) 34
2017 2 900092385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 63001 ARMENIA 63 QUINDÍO 106 Residencial - Estrato 6 1 1 106 Hybrid Fiber Coaxial (HFC) 16
2017 2 900092385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 63001 ARMENIA 63 QUINDÍO 106 Residencial - Estrato 6 2 1 106 Hybrid Fiber Coaxial (HFC) 4
2017 2 1075218710 MELO VARGAS HECTOR JULIAN 41548 PITAL 41 HUILA 108 Sin estratificar 1 0,2 104 WiFi 30
2017 2 900092385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 54001 SAN JOSÉ DE CÚCUTA 54 NORTE DE SANTANDER 104 Residencial - Estrato 4 20 1 106 Hybrid Fiber Coaxial (HFC) 33
Modificado
Fecha de publicación
Identificador a200e69d-f9bf-42b5-a85e-f5829432712b