Pasar al contenido principal

Social

Acceso al API

Licencia

Licencia no especificada
Puntos de atención de Servicios Postales
Calificación

Información de los puntos de atención al público fijos, móviles y virtuales para la prestación de los servicios de Mensajería Expresa, correo y Postales de Pago.

Datos y Recursos

csv
Puntos de Atención Fijos de Servicios Postales del último mes reportado (resumen)

Información de puntos fijos de atención al público de los servicios postales (Correo, Mensajería Expresa y Postales de Pago) georreferenciados a través del sistema de coordenadas WGS84.

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ID_EMPRESA EMPRESA ID_MUNICIPIO MUNICIPIO COD_UNICO_PUNTO_ATENCION NOMBRE_PUNTO_ATENCION TIPO_PERSONA_ATIENDE LATITUD LONGITUD CORREO_ADM CORREO_ENT GIROS_INTER_ADM GIROS_INTER_ENT GIROS_NAL_ADM GIROS_NAL_ENT MENSAJ_EXP_ADM MENSAJ_EXP_ENT
800096812 CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIONES S.A.S. 5088 BELLO 3 BELLO Propio 6,35156 -75,51854 0 0 0 0 0 0 1 0
800096812 CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIONES S.A.S. 8001 BARRANQUILLA 4 BARRANQUILLA Propio 11,01124 -74,79943 0 0 0 0 0 0 1 0
800096812 CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIONES S.A.S. 11001 BOGOTÁ, D.C. 1 BOGOTA Propio 4,64526 -74,12279 0 0 0 0 0 0 1 0
800096812 CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIONES S.A.S. 76892 YUMBO 2 YUMBO Propio 3,51003 -76,50405 0 0 0 0 0 0 1 0
800102527 SPEEDWAY EXPRESS DE COLOMBIA LTDA 11001 BOGOTÁ, D.C. 1 FONTIBON Propio 4,685499 -74,134218 0 0 0 0 0 0 1 0
800103903 QUADGRAPHICS COLOMBIA SAS 11001 BOGOTÁ, D.C. 1 OFICINA PRINCIPAL Propio 4,623016 -74,09773 0 0 0 0 0 0 1 0
800152028 COOPTMOTILON LTDA. 20011 AGUACHICA 2 COOPTMOTILON LTDA AGUACHICA Propio 8,306347 -73,621818 0 0 0 0 0 0 1 0
800152028 COOPTMOTILON LTDA. 54001 SAN JOSÉ DE CÚCUTA 6 COOPTMOTILON LTDA CUCUTA REMESAS Propio 7,891936 -72,500863 0 0 0 0 0 0 1 0
800152028 COOPTMOTILON LTDA. 54001 SAN JOSÉ DE CÚCUTA 7 COOPTMOTILON LTDA CUCUTA TERMINAL Propio 7,895995 -72,506439 0 0 0 0 0 0 1 0
800152028 COOPTMOTILON LTDA. 54003 ABREGO 1 COOPTMOTILON LTDA ABREGO Propio 8,081836 -73,216835 0 0 0 0 0 0 1 0
800152028 COOPTMOTILON LTDA. 54498 OCAÑA 8 COOPTMOTILON LTDA OCAÑA Propio 8,23438 -73,35272 0 0 0 0 0 0 1 0
800152028 COOPTMOTILON LTDA. 54518 PAMPLONA 10 COOPTMOTILON LTDA PAMPLONA TERMINAL Propio 7,374872 -72,641935 0 0 0 0 0 0 1 0
800152028 COOPTMOTILON LTDA. 54518 PAMPLONA 9 COOPTMOTILON LTDA PAMPLONA REMESAS Propio 7,37767 -72,6473 0 0 0 0 0 0 1 0
800152028 COOPTMOTILON LTDA. 68001 BUCARAMANGA 4 COOPTMOTILON LTDA BUCARAMANGA REMESAS Propio 7,124028 -73,121608 0 0 0 0 0 0 1 0
800152028 COOPTMOTILON LTDA. 68001 BUCARAMANGA 5 COOPTMOTILON LTDA BUCARAMANGA TERMINAL Propio 7,088668 -73,128842 0 0 0 0 0 0 1 0
800152028 COOPTMOTILON LTDA. 68081 BARRANCABERMEJA 3 COOPTMOTILON LTDA BARRANCABERMEJA Propio 7,060844 -73,870757 0 0 0 0 0 0 1 0
800160068 LOGISTICA E.P. ASESORIAS E INVERSIONES S.A.S. 5001 MEDELLÍN 109-1 MEDELLIN-ANTIOQUIA (TERMINAL) Propio 6,21744 -75,586614 0 0 0 0 0 0 1 1
800160068 LOGISTICA E.P. ASESORIAS E INVERSIONES S.A.S. 11001 BOGOTÁ, D.C. 102-1 BOGOTA D.C - (TERMINAL) Propio 4,652364 -74,113887 0 0 0 0 0 0 1 1
800160068 LOGISTICA E.P. ASESORIAS E INVERSIONES S.A.S. 11001 BOGOTÁ, D.C. 129-1 BOGOTA D.C - (BODEGA) Propio 4,64364 -74,11402 0 0 0 0 0 0 1 1
800160068 LOGISTICA E.P. ASESORIAS E INVERSIONES S.A.S. 17001 MANIZALES 108-1 MANIZALES (CALDAS) Propio 5,049376 -75,506198 0 0 0 0 0 0 1 1
800160068 LOGISTICA E.P. ASESORIAS E INVERSIONES S.A.S. 19001 POPAYÁN 113-1 POPAYAN (CAUCA) Propio 2,451015 -76,608261 0 0 0 0 0 0 1 1
800160068 LOGISTICA E.P. ASESORIAS E INVERSIONES S.A.S. 63001 ARMENIA 101-1 ARMENIA (QUINDIO) Propio 4,527676 -75,683827 0 0 0 0 0 0 1 1
800160068 LOGISTICA E.P. ASESORIAS E INVERSIONES S.A.S. 66001 PEREIRA 112 PEREIRA ALIADO CLAUDIA PATRICIA SALDARRIAGA Externo 4,81264 -75,69055 0 0 0 0 0 0 1 0
800160068 LOGISTICA E.P. ASESORIAS E INVERSIONES S.A.S. 66001 PEREIRA 112-1 PEREIRA-RISARALDA (TERMINAL) Propio 4,801899 -75,693309 0 0 0 0 0 0 1 1
800160068 LOGISTICA E.P. ASESORIAS E INVERSIONES S.A.S. 73001 IBAGUÉ 118-1 IBAGUE (TOLIMA) Propio 4,754367 -75,903157 0 0 0 0 0 0 1 1
csv
Puntos de Atención Móviles y Virtuales de Postales de Pago

Información de puntos móviles y virtuales de atención al público del servicio postal de pago.

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO SEMESTRE MES_DEL_ANNO ID_EMPRESA EMPRESA ID_MUNICIPIO MUNICIPIO COD_UNICO_PUNTO_ATENCION NOMBRE_PUNTO_ATENCION ID_SERVICIO_POSTAL SERVICIO_POSTAL ID_TIPO_PUNTO_ATENCION TIPO_PUNTO_ATENCION ID_TIPO_PERSONA_ATIENDE TIPO_PERSONA_ATIENDE ATENCION_PQR SOLICITUD_INDEMNIZACION ID_TIPO_EVENTO_REPORTADO TIPO_EVENTO_REPORTADO
2020 2 12 830131993 EFECTIVO LTDA 5686 SANTA ROSA DE OSOS NA NA 3 Giros nacionales (Admisión) 2 Móvil 1 Propio S S 0 NA
2020 2 12 830131993 EFECTIVO LTDA 5686 SANTA ROSA DE OSOS NA NA 7 Giros nacionales (Entrega) 2 Móvil 1 Propio S S 0 NA
2020 2 12 830131993 EFECTIVO LTDA 8560 PONEDERA NA NA 3 Giros nacionales (Admisión) 2 Móvil 1 Propio S S 0 NA
2020 2 12 830131993 EFECTIVO LTDA 8560 PONEDERA NA NA 7 Giros nacionales (Entrega) 2 Móvil 1 Propio S S 0 NA
2020 2 12 830131993 EFECTIVO LTDA 11001 BOGOTÁ, D.C. NA NA 3 Giros nacionales (Admisión) 2 Móvil 1 Propio S S 0 NA
2020 2 12 830131993 EFECTIVO LTDA 11001 BOGOTÁ, D.C. NA NA 3 Giros nacionales (Admisión) 3 Virtual 1 Propio S S 0 NA
2020 2 12 830131993 EFECTIVO LTDA 11001 BOGOTÁ, D.C. NA NA 7 Giros nacionales (Entrega) 2 Móvil 1 Propio S S 0 NA
2020 2 12 830131993 EFECTIVO LTDA 11001 BOGOTÁ, D.C. NA NA 7 Giros nacionales (Entrega) 3 Virtual 1 Propio S S 0 NA
2020 2 12 830131993 EFECTIVO LTDA 13001 CARTAGENA NA NA 3 Giros nacionales (Admisión) 2 Móvil 1 Propio S S 0 NA
2020 2 12 830131993 EFECTIVO LTDA 13001 CARTAGENA NA NA 7 Giros nacionales (Entrega) 2 Móvil 1 Propio S S 0 NA
2020 2 12 830131993 EFECTIVO LTDA 25307 GIRARDOT NA NA 3 Giros nacionales (Admisión) 2 Móvil 1 Propio S S 0 NA
2020 2 12 830131993 EFECTIVO LTDA 25307 GIRARDOT NA NA 7 Giros nacionales (Entrega) 2 Móvil 1 Propio S S 0 NA
2020 2 12 830131993 EFECTIVO LTDA 41001 NEIVA NA NA 3 Giros nacionales (Admisión) 2 Móvil 1 Propio S S 0 NA
2020 2 12 830131993 EFECTIVO LTDA 41001 NEIVA NA NA 7 Giros nacionales (Entrega) 2 Móvil 1 Propio S S 0 NA
2020 2 12 830131993 EFECTIVO LTDA 66001 PEREIRA NA NA 3 Giros nacionales (Admisión) 2 Móvil 1 Propio S S 0 NA
2020 2 12 830131993 EFECTIVO LTDA 66001 PEREIRA NA NA 7 Giros nacionales (Entrega) 2 Móvil 1 Propio S S 0 NA
2020 2 12 830131993 EFECTIVO LTDA 68276 FLORIDABLANCA NA NA 3 Giros nacionales (Admisión) 2 Móvil 1 Propio S S 0 NA
2020 2 12 830131993 EFECTIVO LTDA 68276 FLORIDABLANCA NA NA 7 Giros nacionales (Entrega) 2 Móvil 1 Propio S S 0 NA
2020 2 12 830131993 EFECTIVO LTDA 76001 CALI NA NA 3 Giros nacionales (Admisión) 2 Móvil 1 Propio S S 0 NA
2020 2 12 830131993 EFECTIVO LTDA 76001 CALI NA NA 7 Giros nacionales (Entrega) 2 Móvil 1 Propio S S 0 NA
2020 2 12 900327256 MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS 5001 MEDELLÍN NA NA 3 Giros nacionales (Admisión) 3 Virtual 2 Externo N N 0 NA
2020 2 12 900327256 MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS 5001 MEDELLÍN NA NA 7 Giros nacionales (Entrega) 3 Virtual 2 Externo N N 0 NA
2020 2 12 900327256 MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS 8001 BARRANQUILLA NA NA 3 Giros nacionales (Admisión) 3 Virtual 2 Externo N N 0 NA
2020 2 12 900327256 MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS 8001 BARRANQUILLA NA NA 7 Giros nacionales (Entrega) 3 Virtual 2 Externo N N 0 NA
2020 2 12 900327256 MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS 11001 BOGOTÁ, D.C. NA NA 3 Giros nacionales (Admisión) 3 Virtual 2 Externo N N 0 NA
csv
Puntos de atención Móviles y Virtuales de Mensajería Expresa

Información de puntos móviles y virtuales de atención al público del servicio de mensajería expresa.

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO SEMESTRE MES_DEL_ANNO ID_EMPRESA EMPRESA ID_MUNICIPIO MUNICIPIO COD_UNICO_PUNTO_ATENCION NOMBRE_PUNTO_ATENCION ID_SERVICIO_POSTAL SERVICIO_POSTAL ID_TIPO_PUNTO_ATENCION TIPO_PUNTO_ATENCION ID_TIPO_PERSONA_ATIENDE TIPO_PERSONA_ATIENDE ATENCION_PQR SOLICITUD_INDEMNIZACION ID_TIPO_EVENTO_REPORTADO TIPO_EVENTO_REPORTADO
2020 2 12 805030045 J & G BUSINESS COURIER SAS 76001 CALI NA NA 1 Mensajería expresa (Admisión) 3 Virtual 1 Propio S S 0 NA
2020 2 12 805030045 J & G BUSINESS COURIER SAS 76001 CALI NA NA 5 Mensajería expresa (Entrega) 3 Virtual 1 Propio S S 0 NA
2020 2 12 830050525 LARS COURRIER S.A 11001 BOGOTÁ, D.C. NA NA 1 Mensajería expresa (Admisión) 3 Virtual 1 Propio S S 0 NA
2020 2 12 830050525 LARS COURRIER S.A 11001 BOGOTÁ, D.C. NA NA 5 Mensajería expresa (Entrega) 3 Virtual 1 Propio S S 0 NA
2020 2 12 830050525 LARS COURRIER S.A 76001 CALI NA NA 1 Mensajería expresa (Admisión) 3 Virtual 1 Propio S S 0 NA
2020 2 12 830050525 LARS COURRIER S.A 76001 CALI NA NA 5 Mensajería expresa (Entrega) 3 Virtual 1 Propio S S 0 NA
2020 2 12 860512330 SERVIENTREGA S.A. 5001 MEDELLÍN NA NA 1 Mensajería expresa (Admisión) 2 Móvil 1 Propio N N 0 NA
2020 2 12 860512330 SERVIENTREGA S.A. 8001 BARRANQUILLA NA NA 1 Mensajería expresa (Admisión) 2 Móvil 1 Propio N N 0 NA
2020 2 12 860512330 SERVIENTREGA S.A. 11001 BOGOTÁ, D.C. NA NA 1 Mensajería expresa (Admisión) 2 Móvil 1 Propio N N 0 NA
2020 2 12 860512330 SERVIENTREGA S.A. 13001 CARTAGENA NA NA 1 Mensajería expresa (Admisión) 2 Móvil 1 Propio N N 0 NA
2020 2 12 860512330 SERVIENTREGA S.A. 15001 TUNJA NA NA 1 Mensajería expresa (Admisión) 2 Móvil 1 Propio N N 0 NA
2020 2 12 860512330 SERVIENTREGA S.A. 15238 DUITAMA NA NA 1 Mensajería expresa (Admisión) 2 Móvil 1 Propio N N 0 NA
2020 2 12 860512330 SERVIENTREGA S.A. 15759 SOGAMOSO NA NA 1 Mensajería expresa (Admisión) 2 Móvil 1 Propio N N 0 NA
2020 2 12 860512330 SERVIENTREGA S.A. 17001 MANIZALES NA NA 1 Mensajería expresa (Admisión) 2 Móvil 1 Propio N N 0 NA
2020 2 12 860512330 SERVIENTREGA S.A. 17380 LA DORADA NA NA 1 Mensajería expresa (Admisión) 2 Móvil 1 Propio N N 0 NA
2020 2 12 860512330 SERVIENTREGA S.A. 19001 POPAYÁN NA NA 1 Mensajería expresa (Admisión) 2 Móvil 1 Propio N N 0 NA
2020 2 12 860512330 SERVIENTREGA S.A. 20001 VALLEDUPAR NA NA 1 Mensajería expresa (Admisión) 2 Móvil 1 Propio N N 0 NA
2020 2 12 860512330 SERVIENTREGA S.A. 23001 MONTERÍA NA NA 1 Mensajería expresa (Admisión) 2 Móvil 1 Propio N N 0 NA
2020 2 12 860512330 SERVIENTREGA S.A. 25214 COTA NA NA 1 Mensajería expresa (Admisión) 2 Móvil 1 Propio N N 0 NA
2020 2 12 860512330 SERVIENTREGA S.A. 25754 SOACHA NA NA 1 Mensajería expresa (Admisión) 2 Móvil 1 Propio N N 0 NA
2020 2 12 860512330 SERVIENTREGA S.A. 25817 TOCANCIPÁ NA NA 1 Mensajería expresa (Admisión) 2 Móvil 1 Propio N N 0 NA
2020 2 12 860512330 SERVIENTREGA S.A. 41001 NEIVA NA NA 1 Mensajería expresa (Admisión) 2 Móvil 1 Propio N N 0 NA
2020 2 12 860512330 SERVIENTREGA S.A. 41551 PITALITO NA NA 1 Mensajería expresa (Admisión) 2 Móvil 1 Propio N N 0 NA
2020 2 12 860512330 SERVIENTREGA S.A. 44001 RIOHACHA NA NA 1 Mensajería expresa (Admisión) 2 Móvil 1 Propio N N 0 NA
2020 2 12 860512330 SERVIENTREGA S.A. 44430 MAICAO NA NA 1 Mensajería expresa (Admisión) 2 Móvil 1 Propio N N 0 NA
csv
Puntos de Atención Fijos de Postales de Pago

Información de puntos fijos de atención al público del servicio postal de pago georreferenciados a través del sistema de coordenadas WGS84.

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO SEMESTRE MES_DEL_ANNO ID_EMPRESA EMPRESA ID_MUNICIPIO MUNICIPIO COD_UNICO_PUNTO_ATENCION NOMBRE_PUNTO_ATENCION ID_SERVICIO_POSTAL SERVICIO_POSTAL ID_TIPO_PUNTO_ATENCION TIPO_PUNTO_ATENCION ID_TIPO_PERSONA_ATIENDE TIPO_PERSONA_ATIENDE ATENCION_PQR SOLICITUD_INDEMNIZACION ID_TIPO_EVENTO_REPORTADO TIPO_EVENTO_REPORTADO LATITUD LONGITUD
2020 2 12 830131993 EFECTIVO LTDA 5001 MEDELLÍN NA NA 3 Giros nacionales (Admisión) 1 Fijo 1 Propio S S 0 NA 6,212863 -75,59408
2020 2 12 830131993 EFECTIVO LTDA 5001 MEDELLÍN NA NA 3 Giros nacionales (Admisión) 1 Fijo 1 Propio S S 0 NA 6,217291 -75,58874
2020 2 12 830131993 EFECTIVO LTDA 5001 MEDELLÍN NA NA 3 Giros nacionales (Admisión) 1 Fijo 1 Propio S S 0 NA 6,246048 -75,56509
2020 2 12 830131993 EFECTIVO LTDA 5001 MEDELLÍN NA NA 3 Giros nacionales (Admisión) 1 Fijo 1 Propio S S 0 NA 6,246939 -75,60268
2020 2 12 830131993 EFECTIVO LTDA 5001 MEDELLÍN NA NA 3 Giros nacionales (Admisión) 1 Fijo 1 Propio S S 0 NA 6,248519 -75,56933
2020 2 12 830131993 EFECTIVO LTDA 5001 MEDELLÍN NA NA 3 Giros nacionales (Admisión) 1 Fijo 1 Propio S S 0 NA 6,24871 -75,56333
2020 2 12 830131993 EFECTIVO LTDA 5001 MEDELLÍN NA NA 3 Giros nacionales (Admisión) 1 Fijo 1 Propio S S 0 NA 6,248903 -75,57437
2020 2 12 830131993 EFECTIVO LTDA 5001 MEDELLÍN NA NA 3 Giros nacionales (Admisión) 1 Fijo 1 Propio S S 0 NA 6,250044 -75,56547
2020 2 12 830131993 EFECTIVO LTDA 5001 MEDELLÍN NA NA 3 Giros nacionales (Admisión) 1 Fijo 1 Propio S S 0 NA 6,250085 -75,60064
2020 2 12 830131993 EFECTIVO LTDA 5001 MEDELLÍN NA NA 3 Giros nacionales (Admisión) 1 Fijo 1 Propio S S 0 NA 6,250811 -75,56767
2020 2 12 830131993 EFECTIVO LTDA 5001 MEDELLÍN NA NA 3 Giros nacionales (Admisión) 1 Fijo 1 Propio S S 0 NA 6,262649 -75,58906
2020 2 12 830131993 EFECTIVO LTDA 5001 MEDELLÍN NA NA 3 Giros nacionales (Admisión) 1 Fijo 1 Propio S S 0 NA 6,270102 -75,55461
2020 2 12 830131993 EFECTIVO LTDA 5001 MEDELLÍN NA NA 3 Giros nacionales (Admisión) 1 Fijo 1 Propio S S 0 NA 6,279085 -75,63424
2020 2 12 830131993 EFECTIVO LTDA 5001 MEDELLÍN NA NA 3 Giros nacionales (Admisión) 1 Fijo 1 Propio S S 0 NA 6,284523 -75,55546
2020 2 12 830131993 EFECTIVO LTDA 5001 MEDELLÍN NA NA 3 Giros nacionales (Admisión) 1 Fijo 1 Propio S S 0 NA 6,291055 -75,57224
2020 2 12 830131993 EFECTIVO LTDA 5001 MEDELLÍN NA NA 3 Giros nacionales (Admisión) 1 Fijo 2 Externo S S 0 NA 6,175676 -75,64993
2020 2 12 830131993 EFECTIVO LTDA 5001 MEDELLÍN NA NA 3 Giros nacionales (Admisión) 1 Fijo 2 Externo S S 0 NA 6,175914 -75,64827
2020 2 12 830131993 EFECTIVO LTDA 5001 MEDELLÍN NA NA 3 Giros nacionales (Admisión) 1 Fijo 2 Externo S S 0 NA 6,1845 -75,65597
2020 2 12 830131993 EFECTIVO LTDA 5001 MEDELLÍN NA NA 3 Giros nacionales (Admisión) 1 Fijo 2 Externo S S 0 NA 6,197786 -75,57429
2020 2 12 830131993 EFECTIVO LTDA 5001 MEDELLÍN NA NA 3 Giros nacionales (Admisión) 1 Fijo 2 Externo S S 0 NA 6,198398 -75,57421
2020 2 12 830131993 EFECTIVO LTDA 5001 MEDELLÍN NA NA 3 Giros nacionales (Admisión) 1 Fijo 2 Externo S S 0 NA 6,199139 -75,57386
2020 2 12 830131993 EFECTIVO LTDA 5001 MEDELLÍN NA NA 3 Giros nacionales (Admisión) 1 Fijo 2 Externo S S 0 NA 6,199504 -75,59238
2020 2 12 830131993 EFECTIVO LTDA 5001 MEDELLÍN NA NA 3 Giros nacionales (Admisión) 1 Fijo 2 Externo S S 0 NA 6,199961 -75,55581
2020 2 12 830131993 EFECTIVO LTDA 5001 MEDELLÍN NA NA 3 Giros nacionales (Admisión) 1 Fijo 2 Externo S S 0 NA 6,200352 -75,59054
2020 2 12 830131993 EFECTIVO LTDA 5001 MEDELLÍN NA NA 3 Giros nacionales (Admisión) 1 Fijo 2 Externo S S 0 NA 6,200991 -75,58465
csv
Puntos de Atención Fijos de Mensajería Expresa

Información de puntos fijos de atención al público del servicio de mensajería expresa georreferenciados a través del sistema de coordenadas WGS84.

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO SEMESTRE MES_DEL_ANNO ID_EMPRESA EMPRESA ID_MUNICIPIO MUNICIPIO COD_UNICO_PUNTO_ATENCION NOMBRE_PUNTO_ATENCION ID_SERVICIO_POSTAL SERVICIO_POSTAL ID_TIPO_PUNTO_ATENCION TIPO_PUNTO_ATENCION ID_TIPO_PERSONA_ATIENDE TIPO_PERSONA_ATIENDE ATENCION_PQR SOLICITUD_INDEMNIZACION ID_TIPO_EVENTO_REPORTADO TIPO_EVENTO_REPORTADO LATITUD LONGITUD
2020 2 12 800024524 SUMINISTROS Y PROYECTOS ELECTRICOS S.A.S. 50001 VILLAVICENCIO NA NA 5 Mensajería expresa (Entrega) 1 Fijo 1 Propio N N 0 NA 4,140861 -73,63333
2020 2 12 800024524 SUMINISTROS Y PROYECTOS ELECTRICOS S.A.S. 50400 LEJANÍAS NA NA 5 Mensajería expresa (Entrega) 1 Fijo 1 Propio N N 0 NA 3,545496 -73,700428
2020 2 12 800024524 SUMINISTROS Y PROYECTOS ELECTRICOS S.A.S. 73001 IBAGUÉ NA NA 5 Mensajería expresa (Entrega) 1 Fijo 1 Propio N N 0 NA 4,446941 -75,16438
2020 2 12 800024524 SUMINISTROS Y PROYECTOS ELECTRICOS S.A.S. 73443 MARIQUITA - SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA NA NA 5 Mensajería expresa (Entrega) 1 Fijo 1 Propio N N 0 NA 5,191983 -74,890541
2020 2 12 800096812 CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIONES S.A.S. 5360 ITAGUI NA NA 5 Mensajería expresa (Entrega) 1 Fijo 2 Externo N N 0 NA 6,18935 -75,5845
2020 2 12 800096812 CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIONES S.A.S. 8001 BARRANQUILLA NA NA 5 Mensajería expresa (Entrega) 1 Fijo 2 Externo N N 0 NA 11,01124 -74,79943
2020 2 12 800096812 CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIONES S.A.S. 11001 BOGOTÁ, D.C. NA NA 5 Mensajería expresa (Entrega) 1 Fijo 2 Externo N N 0 NA 4,64526 -74,12279
2020 2 12 800096812 CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIONES S.A.S. 76892 YUMBO NA NA 5 Mensajería expresa (Entrega) 1 Fijo 2 Externo N N 0 NA 3,51003 -76,50405
2020 2 12 800101399 DOMESA DE COLOMBIA S.A. 5001 MEDELLÍN NA NA 1 Mensajería expresa (Admisión) 1 Fijo 1 Propio N N 0 NA 6,246716 -75,581713
2020 2 12 800101399 DOMESA DE COLOMBIA S.A. 8001 BARRANQUILLA NA NA 1 Mensajería expresa (Admisión) 1 Fijo 1 Propio N N 0 NA 10,975927 -74,795259
2020 2 12 800101399 DOMESA DE COLOMBIA S.A. 11001 BOGOTÁ, D.C. NA NA 1 Mensajería expresa (Admisión) 1 Fijo 1 Propio N N 0 NA 4,650173 -74,107359
2020 2 12 800101399 DOMESA DE COLOMBIA S.A. 13001 CARTAGENA NA NA 1 Mensajería expresa (Admisión) 1 Fijo 1 Propio N N 0 NA 10,384986 -75,496431
2020 2 12 800101399 DOMESA DE COLOMBIA S.A. 15001 TUNJA NA NA 1 Mensajería expresa (Admisión) 1 Fijo 1 Propio N N 0 NA 5,539953 -73,355489
2020 2 12 800101399 DOMESA DE COLOMBIA S.A. 17001 MANIZALES NA NA 1 Mensajería expresa (Admisión) 1 Fijo 1 Propio N N 0 NA 5,057688 -75,491049
2020 2 12 800101399 DOMESA DE COLOMBIA S.A. 20001 VALLEDUPAR NA NA 1 Mensajería expresa (Admisión) 1 Fijo 1 Propio N N 0 NA 10,460481 -73,259389
2020 2 12 800101399 DOMESA DE COLOMBIA S.A. 23001 MONTERÍA NA NA 1 Mensajería expresa (Admisión) 1 Fijo 1 Propio N N 0 NA 8,745133 -75,875578
2020 2 12 800101399 DOMESA DE COLOMBIA S.A. 41001 NEIVA NA NA 1 Mensajería expresa (Admisión) 1 Fijo 1 Propio N N 0 NA 2,935604 -75,277723
2020 2 12 800101399 DOMESA DE COLOMBIA S.A. 47001 SANTA MARTA NA NA 1 Mensajería expresa (Admisión) 1 Fijo 1 Propio N N 0 NA 11,229434 -74,190894
2020 2 12 800101399 DOMESA DE COLOMBIA S.A. 50001 VILLAVICENCIO NA NA 1 Mensajería expresa (Admisión) 1 Fijo 1 Propio N N 0 NA 4,123861 -73,627092
2020 2 12 800101399 DOMESA DE COLOMBIA S.A. 52001 PASTO NA NA 1 Mensajería expresa (Admisión) 1 Fijo 1 Propio N N 0 NA 1,212124 -77,278576
2020 2 12 800101399 DOMESA DE COLOMBIA S.A. 54001 SAN JOSÉ DE CÚCUTA NA NA 1 Mensajería expresa (Admisión) 1 Fijo 1 Propio N N 0 NA 7,905306 -72,508256
2020 2 12 800101399 DOMESA DE COLOMBIA S.A. 63001 ARMENIA NA NA 1 Mensajería expresa (Admisión) 1 Fijo 1 Propio N N 0 NA 4,53599 -75,680751
2020 2 12 800101399 DOMESA DE COLOMBIA S.A. 66001 PEREIRA NA NA 1 Mensajería expresa (Admisión) 1 Fijo 1 Propio N N 0 NA 4,80568 -75,717123
2020 2 12 800101399 DOMESA DE COLOMBIA S.A. 68001 BUCARAMANGA NA NA 1 Mensajería expresa (Admisión) 1 Fijo 1 Propio N N 0 NA 7,116267 -73,132598
2020 2 12 800101399 DOMESA DE COLOMBIA S.A. 70001 SINCELEJO NA NA 1 Mensajería expresa (Admisión) 1 Fijo 1 Propio N N 0 NA 9,302333 -75,395484
csv
Puntos de Atención Fijos de Correo

Información de puntos fijos de atención al público del servicio de correo georreferenciados a través del sistema de coordenadas WGS84.

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO SEMESTRE MES_DEL_ANNO ID_EMPRESA EMPRESA ID_MUNICIPIO MUNICIPIO COD_UNICO_PUNTO_ATENCION NOMBRE_PUNTO_ATENCION ID_SERVICIO_POSTAL SERVICIO_POSTAL ID_TIPO_PUNTO_ATENCION TIPO_PUNTO_ATENCION ID_TIPO_PERSONA_ATIENDE TIPO_PERSONA_ATIENDE ATENCION_PQR SOLICITUD_INDEMNIZACION ID_TIPO_EVENTO_REPORTADO TIPO_EVENTO_REPORTADO LATITUD LONGITUD
2020 2 12 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 5001 MEDELLÍN NA NA 2 Correo (Admisión) 1 Fijo 1 Propio S S 0 NA 6,21057 -75,56858
2020 2 12 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 5001 MEDELLÍN NA NA 2 Correo (Admisión) 1 Fijo 1 Propio S S 0 NA 6,229172 -75,596952
2020 2 12 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 5001 MEDELLÍN NA NA 2 Correo (Admisión) 1 Fijo 1 Propio S S 0 NA 6,246596 -75,564634
2020 2 12 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 5001 MEDELLÍN NA NA 2 Correo (Admisión) 1 Fijo 1 Propio S S 0 NA 6,24862 -75,568625
2020 2 12 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 5001 MEDELLÍN NA NA 2 Correo (Admisión) 1 Fijo 1 Propio S S 0 NA 6,249029 -75,587044
2020 2 12 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 5001 MEDELLÍN NA NA 2 Correo (Admisión) 1 Fijo 1 Propio S S 0 NA 6,270227 -75,573866
2020 2 12 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 5001 MEDELLÍN NA NA 2 Correo (Admisión) 1 Fijo 2 Externo S N 0 NA 6,211321 -75,570266
2020 2 12 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 5001 MEDELLÍN NA NA 2 Correo (Admisión) 1 Fijo 2 Externo S N 0 NA 6,212285 -75,578952
