Pasar al contenido principal

Social

Acceso al API

Licencia

Licencia no especificada
Ingresos y tráfico de códigos cortos
Calificación

Información de ingresos y tráfico reportados por los proveedores de redes y servicios móviles que habilitan en su red el uso de códigos cortos para la provisión de contenidos y aplicaciones a través de SMS/USSD.

Datos y Recursos

csv
Tráfico de códigos cortos

Tráfico reportado por los proveedores de redes y servicios móviles que habilitan en su red el uso de códigos cortos para la provisión de contenidos y aplicaciones a través de SMS/USSD.

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO TRIMESTRE MES_DEL_TRIMESTRE ID_EMPRESA EMPRESA MODALIDAD TRAFICO_TERMINADO TRAFICO_ORIGINADO TRAFICO_USSD
2017 2 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A COMPRA POR SUSCRIPCIÓN 52594138 5617215 0
2017 2 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A COMPRA POR UNA ÚNICA VEZ 8996562 5767670 0
2017 2 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A GRATUITO PARA EL USUARIO 188644473 12792398 0
2017 2 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A SERVICIOS EXCLUSIVOS PARA ADULTOS 2312286 84326 0
2017 2 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A SERVICIOS MASIVOS 4752219 180368 0
2017 2 1 830016046 AVANTEL S.A.S COMPRA POR SUSCRIPCIÓN 0 20747 0
2017 2 1 830016046 AVANTEL S.A.S COMPRA POR UNA ÚNICA VEZ 0 202 0
2017 2 1 830016046 AVANTEL S.A.S GRATUITO PARA EL USUARIO 0 46927930 0
2017 2 1 830016046 AVANTEL S.A.S SERVICIOS MASIVOS 0 19623 0
2017 2 1 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP COMPRA POR SUSCRIPCIÓN 5509753 41825 0
2017 2 1 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP COMPRA POR UNA ÚNICA VEZ 19705 17294 0
2017 2 1 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP GRATUITO PARA EL USUARIO 17201425 92352 6247703
2017 2 1 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP SERVICIOS EXCLUSIVOS PARA ADULTOS 312703 21 0
2017 2 1 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP SERVICIOS MASIVOS 6727685 201500 0
2017 2 1 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. COMPRA POR SUSCRIPCIÓN 7703263 244068 0
2017 2 1 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. COMPRA POR UNA ÚNICA VEZ 334136 253425 0
2017 2 1 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. GRATUITO PARA EL USUARIO 58441062 3696080 0
2017 2 1 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. NO DEFINIDO 121669580 30850950 0
2017 2 1 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. SERVICIOS EXCLUSIVOS PARA ADULTOS 2569 1194 0
2017 2 1 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. SERVICIOS MASIVOS 2264241 425182 0
2017 2 1 899999115 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP GRATUITO PARA EL USUARIO 3344853 4335 0
2017 2 1 899999115 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP SERVICIOS MASIVOS 14218 0 0
2017 2 1 900245890 GRUPO TELINTEL S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - GRUPO TELINTEL S. A. E. S. P. GRATUITO PARA EL USUARIO 5602859 21491 0
2017 2 1 900420122 VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. NO DEFINIDO 0 0 0
2017 2 2 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A COMPRA POR SUSCRIPCIÓN 51418985 6396106 0
csv
Ingresos de códigos cortos

Ingresos reportados por los proveedores de redes y servicios móviles que habilitan en su red el uso de códigos cortos para la provisión de contenidos y aplicaciones a través de SMS/USSD.

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO TRIMESTRE MES_DEL_TRIMESTRE ID_EMPRESA EMPRESA MODALIDAD FACTURACION_SMS FACTURACION_USSD INGRESOS_SMS INGRESOS_USSD
2017 2 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A COMPRA POR SUSCRIPCIÓN 7010755243,96 0 0 0
2017 2 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A COMPRA POR UNA ÚNICA VEZ 920949146,67 0 0 0
2017 2 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A GRATUITO PARA EL USUARIO 0 0 158084758 0
2017 2 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A SERVICIOS EXCLUSIVOS PARA ADULTOS 1636926007,03 0 0 0
2017 2 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A SERVICIOS MASIVOS 90338827,88 0 2939747 0
2017 2 1 830016046 AVANTEL S.A.S COMPRA POR SUSCRIPCIÓN 0 0 93216,27 0
2017 2 1 830016046 AVANTEL S.A.S COMPRA POR UNA ÚNICA VEZ 0 0 907,59 0
2017 2 1 830016046 AVANTEL S.A.S GRATUITO PARA EL USUARIO 0 0 210847189,46 0
2017 2 1 830016046 AVANTEL S.A.S SERVICIOS MASIVOS 0 0 88166,15 0
2017 2 1 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP COMPRA POR SUSCRIPCIÓN 0 0 0 0
2017 2 1 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP COMPRA POR UNA ÚNICA VEZ 24687033,63 0 11109165,13 0
2017 2 1 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP GRATUITO PARA EL USUARIO 15714802,41 0 0 41114259,13
2017 2 1 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP SERVICIOS EXCLUSIVOS PARA ADULTOS 0 0 0 0
2017 2 1 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP SERVICIOS MASIVOS 0 0 0 0
2017 2 1 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. COMPRA POR SUSCRIPCIÓN 1500 0 0 0
2017 2 1 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. COMPRA POR UNA ÚNICA VEZ 5993255 0 0 0
2017 2 1 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. GRATUITO PARA EL USUARIO 0 0 0 0
2017 2 1 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. NO DEFINIDO 1004941 0 0 0
2017 2 1 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. SERVICIOS EXCLUSIVOS PARA ADULTOS 16488 0 0 0
2017 2 1 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. SERVICIOS MASIVOS 4199 0 0 0
2017 2 1 899999115 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP GRATUITO PARA EL USUARIO 0 0 12101216,85 0
2017 2 1 899999115 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP SERVICIOS MASIVOS 0 0 58435,98 0
2017 2 1 900245890 GRUPO TELINTEL S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - GRUPO TELINTEL S. A. E. S. P. GRATUITO PARA EL USUARIO 0 0 0 0
2017 2 1 900420122 VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. NO DEFINIDO 0 0 0 0
2017 2 2 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A COMPRA POR SUSCRIPCIÓN 7259362874,95 0 0 0
Modificado
Fecha de publicación
Identificador 3b44880b-7477-4752-a402-91ecb501d542