Ingresos y envíos por interconexión postal
Ingresos y número de envíos movilizados por los operadores postales habilitados para prestar el servicio de mensajería expresa que presten la interconexión a otro operador según lo estipulado en la Resolución CRC 6333 de 2021, desagregando por ámbito y rango de peso del envío.
Datos y Recursos
csv
Ingresos y envíos por interconexión postal
Ingresos y número de envíos movilizados por los operadores postales habilitados para prestar el servicio de mensajería expresa que presten la interconexión a otro operador según lo estipulado en la...
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | MES_DEL_TRIMESTRE | ID_INTERCONECTANTE | INTERCONECTANTE | ID_INTERCONECTADO | INTERCONECTADO | ID_AMBITO | AMBITO | ID_RANGO_PESO_ENVIO | RANGO_PESO_ENVIO | INGRESOS | NUMERO_TOTAL_ENVIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 | 1 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 800096812 | CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIONES S.A.S. | 1 | Local | 101 | Hasta 200g | 202866990 | 333397 |
| 2021 | 3 | 1 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 800096812 | CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIONES S.A.S. | 2 | Nacional | 101 | Hasta 200g | 27554914 | 43987 |
| 2021 | 3 | 1 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 800170229 | DISTRIENVIOS S.A.S | 1 | Local | 101 | Hasta 200g | 21858391 | 35995 |
| 2021 | 3 | 1 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 800170229 | DISTRIENVIOS S.A.S | 2 | Nacional | 101 | Hasta 200g | 5662076 | 9320 |
| 2021 | 3 | 1 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 800185306 | COLVANES S.A.S. | 1 | Local | 101 | Hasta 200g | 23107703 | 38301 |
| 2021 | 3 | 1 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 800185306 | COLVANES S.A.S. | 2 | Nacional | 101 | Hasta 200g | 28434 | 37 |
| 2021 | 3 | 1 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 802004119 | PRONTICOURIER EXPRESS S.A.S | 1 | Local | 101 | Hasta 200g | 1014332 | 1593 |
| 2021 | 3 | 1 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 802004119 | PRONTICOURIER EXPRESS S.A.S | 2 | Nacional | 101 | Hasta 200g | 388934 | 209 |
| 2021 | 3 | 1 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 806003042 | LECTURA DE CONTADORES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A TIEMPO LTDA. | 1 | Local | 101 | Hasta 200g | 3070826 | 4928 |
| 2021 | 3 | 1 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 806003042 | LECTURA DE CONTADORES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A TIEMPO LTDA. | 2 | Nacional | 101 | Hasta 200g | 1175882 | 605 |
| 2021 | 3 | 1 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 806005329 | TEMPO EXPRESS S.A.S | 1 | Local | 101 | Hasta 200g | 3938992 | 6361 |
| 2021 | 3 | 1 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 806005329 | TEMPO EXPRESS S.A.S | 2 | Nacional | 101 | Hasta 200g | 567582 | 345 |
| 2021 | 3 | 1 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 811047028 | SERVICIOS POSTALES DE COLOMBIA LTDA | 1 | Local | 101 | Hasta 200g | 1386133 | 647 |
| 2021 | 3 | 1 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 811047028 | SERVICIOS POSTALES DE COLOMBIA LTDA | 2 | Nacional | 101 | Hasta 200g | 130939 | 65 |
| 2021 | 3 | 1 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 822002317 | ALFA MENSAJES S.A.S | 1 | Local | 101 | Hasta 200g | 336479 | 204 |
| 2021 | 3 | 1 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 822002317 | ALFA MENSAJES S.A.S | 2 | Nacional | 101 | Hasta 200g | 104352 | 65 |
| 2021 | 3 | 1 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 830009865 | GESTION DE PROYECTOS S.A. - GESPRO S.A. | 1 | Local | 101 | Hasta 200g | 115064 | 187 |
| 2021 | 3 | 1 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 830009865 | GESTION DE PROYECTOS S.A. - GESPRO S.A. | 2 | Nacional | 101 | Hasta 200g | 31843 | 27 |
| 2021 | 3 | 1 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 830025582 | MANDDE S.A.S | 1 | Local | 101 | Hasta 200g | 1837725 | 2983 |
| 2021 | 3 | 1 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 830025582 | MANDDE S.A.S | 2 | Nacional | 101 | Hasta 200g | 137117 | 128 |
| 2021 | 3 | 1 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 830054516 | COURIER Y MARKETING CIA LTDA. | 1 | Local | 101 | Hasta 200g | 16917178 | 28042 |
| 2021 | 3 | 1 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 830054516 | COURIER Y MARKETING CIA LTDA. | 2 | Nacional | 101 | Hasta 200g | 4223 | 7 |
| 2021 | 3 | 1 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 830076004 | SPEED NET COURIER LTDA | 1 | Local | 101 | Hasta 200g | 696 | 1 |
| 2021 | 3 | 1 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 830141717 | DELIVERY COLOMBIA S.A. | 1 | Local | 101 | Hasta 200g | 344299 | 547 |
| 2021 | 3 | 1 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 830141717 | DELIVERY COLOMBIA S.A. | 2 | Nacional | 101 | Hasta 200g | 55595 | 63 |
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | e651e296-ef26-412a-9392-276f27623e91 |
