Ingresos de servicio portador
Información de ingresos de portador reportados por los proveedores de redes y servicios de comunicaciones.
Datos y Recursos
csv
Ingresos de servicio portador
Información de ingresos de portador reportados por los proveedores de redes y servicios de comunicaciones.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_CONCEPTO | CONCEPTO | INGRESOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 800135729 | ERT SA ESP | 101 | Ingresos operacionales | 177873502 |
| 2017 | 2 | 800136835 | CENTURYLINK COLOMBIA S.A. | 101 | Ingresos operacionales | 44415808430 |
| 2017 | 2 | 800139802 | GENESIS DATA LTDA | 101 | Ingresos operacionales | 130261473 |
| 2017 | 2 | 800144976 | VERIZON COLOMBIA S.A. - VERIZON BUSINESS | 101 | Ingresos operacionales | 12251232 |
| 2017 | 2 | 800153385 | BANSAT S.A. | 101 | Ingresos operacionales | 825560261 |
| 2017 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 101 | Ingresos operacionales | 2299844000 |
| 2017 | 2 | 800162165 | SISTELEC LTDA | 101 | Ingresos operacionales | 452808896 |
| 2017 | 2 | 800248778 | LATCOM LATINOAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. | 101 | Ingresos operacionales | 9406800 |
| 2017 | 2 | 800255754 | SENCINET LATAM COLOMBIA S.A | 101 | Ingresos operacionales | 17349676616 |
| 2017 | 2 | 802012348 | LAZUS COLOMBIA S.A.S | 101 | Ingresos operacionales | 26743022686 |
| 2017 | 2 | 811021654 | INTERNEXA S.A E.S.P. | 101 | Ingresos operacionales | 17080255979,88 |
| 2017 | 2 | 811042404 | NETBEAM S.A.S. | 101 | Ingresos operacionales | 632113895 |
| 2017 | 2 | 819006966 | MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A. | 101 | Ingresos operacionales | 10445972839 |
| 2017 | 2 | 830014146 | DCS DIGITAL COMMUNICATION SYSTEMS S.A.S | 101 | Ingresos operacionales | 13811675,52 |
| 2017 | 2 | 830053800 | TELMEX COLOMBIA S.A. | 101 | Ingresos operacionales | 9179472455 |
| 2017 | 2 | 830058677 | IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S. | 101 | Ingresos operacionales | 14021519172,35 |
| 2017 | 2 | 830059734 | SKYNET DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P | 101 | Ingresos operacionales | 5248190613,93 |
| 2017 | 2 | 830078515 | COLUMBUS NETWORKS DE COLOMBIA LTDA | 101 | Ingresos operacionales | 9125709066 |
| 2017 | 2 | 830079015 | MELTEC COMUNICACIONES S.A. | 101 | Ingresos operacionales | 18346000 |
| 2017 | 2 | 830120215 | S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S. | 101 | Ingresos operacionales | 1031209407 |
| 2017 | 2 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 101 | Ingresos operacionales | 40657070952 |
| 2017 | 2 | 860516041 | ASESORIA EN COMUNICACIONES ASECONES S.A. | 101 | Ingresos operacionales | 4330000 |
| 2017 | 2 | 860533206 | ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A. | 101 | Ingresos operacionales | 9120378400,77 |
| 2017 | 2 | 890905065 | EDATEL S.A. | 101 | Ingresos operacionales | 868145300 |
| 2017 | 2 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 101 | Ingresos operacionales | 7933741730,36 |
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | 64a9ec7d-ec52-4cfe-8243-dcc0218da5bc |
