Información Cable Submarino SAIT
Información del monitoreo realizado a Energía Integral Andina - EIA, del cable submarino de San Andrés. Incluye la capacidad de transmisión instalada a nivel de interfaces, capacidad en uso discriminada, el porcentaje de capacidad comercial contratada y los reportes de los acuerdos que se realizan con los operadores. La información esta disponible desde 2013-1T
Datos y Recursos
csv
Monitoreo Cable Submarino SAIT
Información reportada por Energía Integral Andina SA en el sistema de Cable Submarino de San Andrés- Tolu, Resolución CRC. 3776 de 2012
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| OPERADOR | Capacidad(STM-1) | Capacidad (Mbps) | periodo |
|---|---|---|---|
| CLARO | 1 | 156 | 2013-1 |
| MOVISTAR | 3.2 | 498 | 2013-1 |
| SOLCABLE VISIÓN | 1 | 156 | 2013-1 |
| MinTIC | 1.6 | 249 | 2013-1 |
| Disponible | 9.2 | 1430.78 | 2013-1 |
| CLARO | 1 | 156 | 2013-2 |
| MOVISTAR | 3.2 | 498 | 2013-2 |
| SOLCABLE VISIÓN | 1 | 156 | 2013-2 |
| MinTIC | 1.6 | 249 | 2013-2 |
| Disponible | 9.2 | 1430.78 | 2013-2 |
| CLARO | 1 | 156 | 2013-3 |
| MOVISTAR | 3.2 | 498 | 2013-3 |
| SOLCABLE VISIÓN | 1 | 156 | 2013-3 |
| MinTIC | 2 | 311 | 2013-3 |
| Disponible | 8.8 | 1368.58 | 2013-3 |
| CLARO | 1 | 156 | 2013-4 |
| MOVISTAR | 3.2 | 498 | 2013-4 |
| SOLCABLE VISIÓN | 1 | 156 | 2013-4 |
| MinTIC | 2 | 311 | 2013-4 |
| Disponible | 8.8 | 1368.58 | 2013-4 |
| CLARO | 2 | 311 | 2014-1 |
| MOVISTAR | 3.2 | 498 | 2014-1 |
| SOLCABLE VISIÓN | 1 | 156 | 2014-1 |
| MinTIC | 2 | 311 | 2014-1 |
| Disponible | 7.7 | 1197.5 | 2014-1 |
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | e796e948-5a47-4202-8367-41319249eb27 |
