Indicadores de disponibilidad del servicio portador
Indicador de disponibilidad del servicio portador en cada uno de los municipios del territorio nacional donde los PRST presten este servicio a otros PRST que suministran el servicio de Internet fijo residencial, en cumplimiento de lo indicado en el artículo 5.6.1.1 y Anexo 5.11de la Resolución CRC 5050 de 2016, adicionados por los artículos 3 y 4 de la Resolución CRC 7714 de 2025. El reporte se realiza mediante el Formato T.2.3 del Título Reportes de Información.
Datos y Recursos
csv
Disponibilidad del servicio mayorista portador
Indicador de disponibilidad del servicio portador en cada uno de los municipios del territorio nacional donde los PRST presten este servicio a otros PRST que suministran el servicio de Internet fijo...
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | MES | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | ID_DEPARTAMENTO | DESC_DEPARTAMENTO | ID_MUNICIPIO_DESTINO | DESC_MUN_DESTINO | MIN_INDISP_ENERGIA | MIN_INDISP_VANDALISMO | MIN_INDISP_CAUSAS_N | MIN_INDISP_TERCEROS | PORC_DISP_MES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 3 | 806009543 | UFINET COLOMBIA S.A | 25 | CUNDINAMARCA | 25769 | SUBACHOQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,93 |
| 2026 | 1 | 3 | 806009543 | UFINET COLOMBIA S.A | 47 | MAGDALENA | 47545 | PIJIÑO DEL CARMEN | 0 | 0 | 0 | 80 | 100 |
| 2026 | 1 | 3 | 806009543 | UFINET COLOMBIA S.A | 47 | MAGDALENA | 47170 | CHIVOLO | 0 | 0 | 0 | 344 | 100 |
| 2026 | 1 | 3 | 806009543 | UFINET COLOMBIA S.A | 25 | CUNDINAMARCA | 25086 | BELTRÁN | 0 | 0 | 284 | 43 | 100 |
| 2026 | 1 | 3 | 806009543 | UFINET COLOMBIA S.A | 13 | BOLÍVAR | 13810 | TIQUISIO | 0 | 0 | 0 | 120 | 100 |
| 2026 | 1 | 3 | 806009543 | UFINET COLOMBIA S.A | 47 | MAGDALENA | 47798 | TENERIFE | 0 | 0 | 0 | 225 | 100 |
| 2026 | 1 | 3 | 806009543 | UFINET COLOMBIA S.A | 5 | ANTIOQUIA | 5055 | ARGELIA | 0 | 0 | 0 | 362 | 100 |
| 2026 | 1 | 3 | 811021654 | INTERNEXA S.A E.S.P. | 81 | ARAUCA | 81065 | ARAUQUITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2026 | 1 | 3 | 811021654 | INTERNEXA S.A E.S.P. | 5 | ANTIOQUIA | 5649 | SAN CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2026 | 1 | 3 | 811021654 | INTERNEXA S.A E.S.P. | 23 | CÓRDOBA | 23660 | SAHAGÚN | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2026 | 1 | 3 | 811021654 | INTERNEXA S.A E.S.P. | 20 | CESAR | 20238 | EL COPEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2026 | 1 | 3 | 811021654 | INTERNEXA S.A E.S.P. | 44 | LA GUAJIRA | 44078 | BARRANCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2026 | 1 | 3 | 811021654 | INTERNEXA S.A E.S.P. | 63 | QUINDÍO | 63001 | ARMENIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2026 | 1 | 3 | 811021654 | INTERNEXA S.A E.S.P. | 19 | CAUCA | 19001 | POPAYÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2026 | 1 | 3 | 811021654 | INTERNEXA S.A E.S.P. | 68 | SANTANDER | 68755 | SOCORRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2026 | 1 | 3 | 811021654 | INTERNEXA S.A E.S.P. | 68 | SANTANDER | 68679 | SAN GIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2026 | 1 | 3 | 811021654 | INTERNEXA S.A E.S.P. | 5 | ANTIOQUIA | 5615 | RIONEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2026 | 1 | 3 | 811021654 | INTERNEXA S.A E.S.P. | 8 | ATLÁNTICO | 8573 | PUERTO COLOMBIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2026 | 1 | 3 | 811021654 | INTERNEXA S.A E.S.P. | 68 | SANTANDER | 68547 | PIEDECUESTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2026 | 1 | 3 | 811021654 | INTERNEXA S.A E.S.P. | 54 | NORTE DE SANTANDER | 54001 | SAN JOSÉ DE CÚCUTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2026 | 1 | 3 | 811021654 | INTERNEXA S.A E.S.P. | 50 | META | 50001 | VILLAVICENCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2026 | 1 | 3 | 811021654 | INTERNEXA S.A E.S.P. | 52 | NARIÑO | 52001 | PASTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2026 | 1 | 3 | 811021654 | INTERNEXA S.A E.S.P. | 54 | NORTE DE SANTANDER | 54820 | TOLEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2026 | 1 | 3 | 811021654 | INTERNEXA S.A E.S.P. | 5 | ANTIOQUIA | 5154 | CAUCASIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2026 | 1 | 3 | 811021654 | INTERNEXA S.A E.S.P. | 25 | CUNDINAMARCA | 25175 | CHÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | 93789490-748f-4765-b4f6-cb34a663a77b |
