Espacios Institucionales Televisión Abierta
Información de los espacios institucionales emitidos reportada trimestralmente por los concesionarios y licenciatarios del servicio de televisión abierta a la CRC, en cumplimiento del artículo 22 del Acuerdo 002 de 2011 de la Comisión Nacional de Televisión y el Artículo 16.4.10.29 de la Resolución CRC 5050 de 2016.
Datos y Recursos
csv
Espacios Institucionales Televisión Abierta
Información de los espacios institucionales emitidos reportada trimestralmente por los concesionarios y licenciatarios del servicio de televisión abierta a la CRC, en cumplimiento del artículo 22...
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| EMPRESA | ID_EMPRESA | CANAL | TIPO_OPERADOR | ANNO | TRIMESTRE | FECHA | HORA_INICIO | HORA_FIN | DURACION | JORNADA | TIPO_ESPACIO | ENTIDAD | REFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | CANAL TRO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2026 | 2 | 13/04/2026 | 15:41:01 | 15:41:30 | 00:00:29 | LATE | ESPACIO SOLICITADO POR OTRAS ENTIDADES | \\CRC\\ | \\DESINFORMACION_SIN-FILTROS\\ |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | CANAL TRO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2026 | 2 | 21/04/2026 | 19:01:01 | 19:02:00 | 00:00:59 | LATE | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | \\ICBF\\ | \\ICBF\\ |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | CANAL TRO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2026 | 2 | 25/06/2026 | 14:45:05 | 14:45:35 | 00:00:30 | LATE | ESPACIO SOLICITADO POR OTRAS ENTIDADES | \\MINTIC\\ | \\ESCUELAS CONECTADAS\\ |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | CANAL TRO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2026 | 2 | 09/06/2026 | 18:15:38 | 18:16:02 | 00:00:24 | LATE | ESPACIO SOLICITADO POR OTRAS ENTIDADES | \\PRESIDENCIA\\ | \\SPOT 2026 REDUCCIÓN MORTALIDAD SALUD\\ |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | CANAL TRO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2026 | 2 | 03/04/2026 | 20:23:35 | 20:24:05 | 00:00:30 | LATE | ESPACIO SOLICITADO POR OTRAS ENTIDADES | \\MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES\\ | \\FIAV BOGOTA 2026\\ |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | CANAL TRO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2026 | 2 | 27/04/2026 | 19:22:05 | 19:22:34 | 00:00:29 | LATE | ESPACIO SOLICITADO POR OTRAS ENTIDADES | \\UNGRD\\ | \\JUNTAS Y JUNTOS\\ |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | CANAL TRO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2026 | 2 | 29/06/2026 | 08:20:04 | 08:20:34 | 00:00:30 | PRIME | ESPACIO SOLICITADO POR OTRAS ENTIDADES | \\MINTIC\\ | \\ESCUELAS CONECTADAS\\ |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | CANAL TRO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2026 | 2 | 11/06/2026 | 18:16:17 | 18:16:46 | 00:00:29 | LATE | ESPACIO SOLICITADO POR OTRAS ENTIDADES | \\REGISTRADURIA\\ | \\JURADOS\\ |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | CANAL TRO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2026 | 2 | 06/04/2026 | 21:15:22 | 21:16:52 | 00:01:30 | LATE | ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES | \\BOLETIN DEL CONSUMIDOR\\ | \\BOLETIN DEL CONSUMIDOR\\ |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | CANAL TRO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2026 | 2 | 10/06/2026 | 19:01:02 | 19:02:01 | 00:00:59 | LATE | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | \\ICBF\\ | \\ICBF\\ |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | CANAL TRO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2026 | 2 | 11/06/2026 | 17:44:10 | 17:44:39 | 00:00:29 | LATE | ESPACIO SOLICITADO POR OTRAS ENTIDADES | \\CRC\\ | \\RESPETO\\ |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | CANAL TRO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2026 | 2 | 13/04/2026 | 19:00:00 | 19:01:00 | 00:01:00 | LATE | MINUTO DE DIOS | \\MINUTO DE DIOS\\ | \\MINUTO DE DIOS\\ |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | CANAL TRO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2026 | 2 | 18/06/2026 | 12:04:28 | 12:05:58 | 00:01:30 | LATE | ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES | \\BOLETIN DEL CONSUMIDOR\\ | \\BOLETIN DEL CONSUMIDOR\\ |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | CANAL TRO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2026 | 2 | 02/04/2026 | 17:47:27 | 17:47:52 | 00:00:25 | LATE | ESPACIO SOLICITADO POR OTRAS ENTIDADES | \\MINTIC\\ | \\USO DE OPERADORES POSTALES HABILITADOS\\ |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | CANAL TRO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2026 | 2 | 19/04/2026 | 09:52:25 | 09:52:55 | 00:00:30 | PRIME | ESPACIO SOLICITADO POR OTRAS ENTIDADES | \\PRESIDENCIA\\ | \\LÍNEA 157- ELECTORAL\\ |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | CANAL TRO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2026 | 2 | 28/06/2026 | 14:14:55 | 14:15:24 | 00:00:29 | LATE | ESPACIO SOLICITADO POR OTRAS ENTIDADES | \\CRC\\ | \\HUELLA_DIGITAL\\ |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | CANAL TRO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2026 | 2 | 03/05/2026 | 20:21:04 | 20:21:34 | 00:00:30 | LATE | ESPACIO SOLICITADO POR OTRAS ENTIDADES | \\MINTIC\\ | \\LANZAMIENTO COLOMBIA 5.0\\ |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | CANAL TRO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2026 | 2 | 27/05/2026 | 06:15:40 | 06:16:09 | 00:00:29 | PRIME | ESPACIO SOLICITADO POR OTRAS ENTIDADES | \\JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ\\ | \\ABRAZO DE RECONCILIACIÓN\\ |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | CANAL TRO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2026 | 2 | 04/05/2026 | 21:15:08 | 21:16:38 | 00:01:30 | LATE | ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES | \\BOLETIN DEL CONSUMIDOR\\ | \\BOLETIN DEL CONSUMIDOR\\ |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | CANAL TRO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2026 | 2 | 20/05/2026 | 08:34:51 | 08:35:20 | 00:00:29 | PRIME | ESPACIO SOLICITADO POR OTRAS ENTIDADES | \\CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA\\ | \\FÁBRICAS DE AGUA\\ |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | CANAL TRO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2026 | 2 | 18/06/2026 | 18:14:23 | 18:14:47 | 00:00:24 | LATE | ESPACIO SOLICITADO POR OTRAS ENTIDADES | \\PRESIDENCIA\\ | \\SPOT 2026 TRANSPORTE SALUD\\ |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | CANAL TRO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2026 | 2 | 21/06/2026 | 14:13:02 | 14:13:26 | 00:00:24 | LATE | ESPACIO SOLICITADO POR OTRAS ENTIDADES | \\PRESIDENCIA\\ | \\SPOT 2026 REDUCCIÓN MORTALIDAD SALUD\\ |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | CANAL TRO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2026 | 2 | 08/04/2026 | 15:11:40 | 15:12:09 | 00:00:29 | LATE | ESPACIO SOLICITADO POR OTRAS ENTIDADES | \\PRESIDENCIA\\ | \\CONECTIVIDAD\\ |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | CANAL TRO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2026 | 2 | 25/06/2026 | 16:49:20 | 16:49:50 | 00:00:30 | LATE | ESPACIO SOLICITADO POR OTRAS ENTIDADES | \\MINDEFENSA\\ | \\MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL\\ |
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO | 807000294 | CANAL TRO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2026 | 2 | 09/06/2026 | 20:50:44 | 20:51:13 | 00:00:29 | LATE | ESPACIO SOLICITADO POR OTRAS ENTIDADES | \\CRC\\ | \\BUENAS NOCHES CRC\\ |
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | 7ffaa087-ec61-4020-87e0-ea23bb7564b5 |
