Empleos postales
Número de empleos generados en el sector postal por parte de los operadores de mensajería expresa y el operador postal oficial durante el año inmediatamente anterior según lo estipulado en la Resolución CRC 6333 de 2021, desagregando por la tipología de empelo, sea directo (con horario completo o con horario parcial) o indirecto.
Datos y Recursos
csv
Empleos postales
Número de empleos generados en el sector postal por parte de los operadores de mensajería expresa y el operador postal oficial durante el año inmediatamente anterior según lo estipulado en la...
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_TIPO_EMPLEO | TIPO_EMPLEO | NUMERO_DE_EMPLEADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 800024524 | SUMINISTROS Y PROYECTOS ELECTRICOS S.A.S. | 1 | Empleos directos con horario completo | 106 |
| 2021 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 1 | Empleos directos con horario completo | 1745 |
| 2021 | 800095465 | INELMA SAS | 1 | Empleos directos con horario completo | 72 |
| 2021 | 800096812 | CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIONES S.A.S. | 1 | Empleos directos con horario completo | 16 |
| 2021 | 800101399 | DOMESA DE COLOMBIA S.A. | 1 | Empleos directos con horario completo | 851 |
| 2021 | 800101399 | DOMESA DE COLOMBIA S.A. | 2 | Empleos directos con horario parcial | 0 |
| 2021 | 800101399 | DOMESA DE COLOMBIA S.A. | 3 | Empleos indirectos | 187 |
| 2021 | 800102527 | SPEEDWAY EXPRESS DE COLOMBIA LTDA | 1 | Empleos directos con horario completo | 7 |
| 2021 | 800103903 | QUADGRAPHICS COLOMBIA SAS | 1 | Empleos directos con horario completo | 247 |
| 2021 | 800146314 | ENTREGA INMEDIATA SEGURA S.A | 1 | Empleos directos con horario completo | 5 |
| 2021 | 800146314 | ENTREGA INMEDIATA SEGURA S.A | 3 | Empleos indirectos | 210 |
| 2021 | 800160068 | LOGISTICA E.P. ASESORIAS E INVERSIONES S.A.S. | 1 | Empleos directos con horario completo | 38 |
| 2021 | 800160068 | LOGISTICA E.P. ASESORIAS E INVERSIONES S.A.S. | 3 | Empleos indirectos | 1 |
| 2021 | 800166199 | DELTEC S.A. | 1 | Empleos directos con horario completo | 49 |
| 2021 | 800172158 | TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S.A.S. | 1 | Empleos directos con horario completo | 2 |
| 2021 | 800172158 | TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S.A.S. | 3 | Empleos indirectos | 13 |
| 2021 | 800172544 | MONTAJES DE INGENIERIA DE COLOMBIA MICOL S.A. | 1 | Empleos directos con horario completo | 71 |
| 2021 | 800172544 | MONTAJES DE INGENIERIA DE COLOMBIA MICOL S.A. | 2 | Empleos directos con horario parcial | 0 |
| 2021 | 800172544 | MONTAJES DE INGENIERIA DE COLOMBIA MICOL S.A. | 3 | Empleos indirectos | 0 |
| 2021 | 800177030 | SERVITEM LTDA. MENSAJERIA ESPECIALIZADA | 1 | Empleos directos con horario completo | 10 |
| 2021 | 800178193 | JET BOX S.A.S | 1 | Empleos directos con horario completo | 13 |
| 2021 | 800185306 | COLVANES S.A.S. | 1 | Empleos directos con horario completo | 132 |
| 2021 | 800185306 | COLVANES S.A.S. | 3 | Empleos indirectos | 1327 |
| 2021 | 800203792 | UNI EXPRESS LTDA | 1 | Empleos directos con horario completo | 2 |
| 2021 | 800203792 | UNI EXPRESS LTDA | 2 | Empleos directos con horario parcial | 2 |
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | 98959ece-b81e-4c66-975e-4c3eaaff6604 |
