Empaquetamiento de servicios fijos
Información de líneas, accesos y valores facturados o cobrados de servicios fijos individuales y empaquetados reportada por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que provean los servicios de telefonía fija, internet fijo y televisión por suscripción de manera individual o empaquetada, mediante el formato T.1.3 del Título de Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016.
Datos y Recursos
csv
Empaquetamiento de servicios fijos
Información de líneas, accesos y valores facturados o cobrados de servicios fijos individuales y empaquetados reportada por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que provean...
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_MUNICIPIO | MUNICIPIO | ID_DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO | ID_SEGMENTO | SEGMENTO | ID_SERVICIO_PAQUETE | SERVICIO_PAQUETE | VELOCIDAD_EFECTIVA_DOWNSTREAM | VELOCIDAD_EFECTIVA_UPSTREAM | ID_TECNOLOGIA | TECNOLOGIA | ID_ESTADO | ESTADO | CANTIDAD_LINEAS_ACCESOS | VALOR_FACTURADO_O_COBRADO | OTROS_VALORES_FACTURADOS | VALOR_TOTAL_PLAN_TARIFARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 11807272 | EFNET S.A.S | 81065 | ARAUQUITA | 81 | ARAUCA | 101 | Residencial - Estrato 1 | 1 | Internet fijo | 50 | 50 | 108 | Fiber to the home (FTTH) | 0 | NA | 1 | 0 | 0 | 8547000 |
| 2026 | 1 | 11807272 | EFNET S.A.S | 81065 | ARAUQUITA | 81 | ARAUCA | 101 | Residencial - Estrato 1 | 1 | Internet fijo | 70 | 70 | 108 | Fiber to the home (FTTH) | 0 | NA | 2 | 0 | 0 | 268823 |
| 2026 | 1 | 11807272 | EFNET S.A.S | 81065 | ARAUQUITA | 81 | ARAUCA | 101 | Residencial - Estrato 1 | 1 | Internet fijo | 100 | 100 | 108 | Fiber to the home (FTTH) | 0 | NA | 2 | 0 | 0 | 682563 |
| 2026 | 1 | 11807272 | EFNET S.A.S | 81065 | ARAUQUITA | 81 | ARAUCA | 102 | Residencial - Estrato 2 | 1 | Internet fijo | 200 | 200 | 108 | Fiber to the home (FTTH) | 0 | NA | 3 | 0 | 0 | 9778338 |
| 2026 | 1 | 11807272 | EFNET S.A.S | 81065 | ARAUQUITA | 81 | ARAUCA | 102 | Residencial - Estrato 2 | 1 | Internet fijo | 260 | 260 | 108 | Fiber to the home (FTTH) | 0 | NA | 1 | 0 | 0 | 978848 |
| 2026 | 1 | 11807272 | EFNET S.A.S | 81065 | ARAUQUITA | 81 | ARAUCA | 102 | Residencial - Estrato 2 | 1 | Internet fijo | 280 | 280 | 108 | Fiber to the home (FTTH) | 0 | NA | 1 | 0 | 0 | 832173 |
| 2026 | 1 | 11807272 | EFNET S.A.S | 81065 | ARAUQUITA | 81 | ARAUCA | 102 | Residencial - Estrato 2 | 1 | Internet fijo | 350 | 350 | 108 | Fiber to the home (FTTH) | 0 | NA | 1 | 0 | 0 | 1008402 |
| 2026 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 76001 | CALI | 76 | VALLE DEL CAUCA | 101 | Residencial - Estrato 1 | 1 | Internet fijo | 130 | 32,5 | 101 | xDSL | 0 | NA | 1 | 0 | 0 | 4027900 |
| 2026 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 76001 | CALI | 76 | VALLE DEL CAUCA | 101 | Residencial - Estrato 1 | 1 | Internet fijo | 150 | 37,5 | 101 | xDSL | 0 | NA | 1 | 0 | 0 | 10380000 |
| 2026 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 76001 | CALI | 76 | VALLE DEL CAUCA | 104 | Residencial - Estrato 4 | 4 | Duo Play 1 (Telefonía fija + Internet fijo) | 2 | 0,5 | 101 | xDSL | 0 | NA | 1 | 0 | 0 | 47000 |
| 2026 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 76001 | CALI | 76 | VALLE DEL CAUCA | 107 | Corporativo | 1 | Internet fijo | 0,25 | 0,06 | 101 | xDSL | 0 | NA | 1 | 0 | 0 | 65000 |
| 2026 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 76001 | CALI | 76 | VALLE DEL CAUCA | 107 | Corporativo | 1 | Internet fijo | 2 | 0,5 | 101 | xDSL | 0 | NA | 1 | 0 | 0 | 70065 |
| 2026 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 76001 | CALI | 76 | VALLE DEL CAUCA | 107 | Corporativo | 1 | Internet fijo | 2 | 0,5 | 101 | xDSL | 0 | NA | 1 | 0 | 0 | 212592 |
| 2026 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 76001 | CALI | 76 | VALLE DEL CAUCA | 107 | Corporativo | 1 | Internet fijo | 4 | 1 | 101 | xDSL | 0 | NA | 1 | 0 | 0 | 180010 |
| 2026 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 76001 | CALI | 76 | VALLE DEL CAUCA | 107 | Corporativo | 1 | Internet fijo | 6 | 1,5 | 101 | xDSL | 0 | NA | 1 | 0 | 0 | 150019 |
| 2026 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 76001 | CALI | 76 | VALLE DEL CAUCA | 107 | Corporativo | 1 | Internet fijo | 10 | 2,5 | 101 | xDSL | 0 | NA | 1 | 0 | 0 | 100000 |
| 2026 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 76001 | CALI | 76 | VALLE DEL CAUCA | 107 | Corporativo | 1 | Internet fijo | 10 | 2,5 | 101 | xDSL | 0 | NA | 1 | 0 | 0 | 685000 |
| 2026 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 76001 | CALI | 76 | VALLE DEL CAUCA | 107 | Corporativo | 1 | Internet fijo | 20 | 5 | 101 | xDSL | 0 | NA | 1 | 0 | 0 | 4450299 |
| 2026 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 76001 | CALI | 76 | VALLE DEL CAUCA | 107 | Corporativo | 1 | Internet fijo | 20 | 5 | 108 | Fiber to the home (FTTH) | 0 | NA | 1 | 0 | 0 | 1635385 |
| 2026 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 76001 | CALI | 76 | VALLE DEL CAUCA | 107 | Corporativo | 1 | Internet fijo | 25 | 6,25 | 101 | xDSL | 0 | NA | 1 | 0 | 0 | 1667996 |
| 2026 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 76001 | CALI | 76 | VALLE DEL CAUCA | 107 | Corporativo | 1 | Internet fijo | 40 | 10 | 101 | xDSL | 0 | NA | 1 | 0 | 0 | 700000 |
| 2026 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 76001 | CALI | 76 | VALLE DEL CAUCA | 107 | Corporativo | 1 | Internet fijo | 70 | 17,5 | 101 | xDSL | 0 | NA | 1 | 0 | 0 | 1130000 |
| 2026 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 76001 | CALI | 76 | VALLE DEL CAUCA | 107 | Corporativo | 1 | Internet fijo | 80 | 20 | 101 | xDSL | 0 | NA | 1 | 0 | 0 | 312331 |
| 2026 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 76001 | CALI | 76 | VALLE DEL CAUCA | 107 | Corporativo | 1 | Internet fijo | 100 | 25 | 101 | xDSL | 0 | NA | 1 | 0 | 0 | 1599970 |
| 2026 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 76001 | CALI | 76 | VALLE DEL CAUCA | 107 | Corporativo | 1 | Internet fijo | 100 | 25 | 101 | xDSL | 0 | NA | 1 | 0 | 0 | 2649326 |
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | f2a6e552-682f-4bd1-928c-5b4bef11e960 |
