Canastas de Precios TIC de la UIT
Información de canastas de precios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Para más información se puede consultar la siguiente URL de la ITU: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/ICTprices/default.aspx#me…
Datos y Recursos
csv
Canastas de Precios TIC de la UIT por agrupaciones de países
Contiene los valores medios por regiones y canasta de servicios UIT desde 2008 en términos del porcenaje del PIB percápita mensual (%GNIpc), dólares de Estados Unidos (USD) y dólares ajustados por...
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| Unidad | Canasta | N_paises | Agrupador | Subgrupo | Anno | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GNIpc | Banda ancha fija | 179 | ITURegion | Africa | 2008 | 133,46 |
| GNIpc | Banda ancha fija | 179 | ITURegion | Africa | 2009 | 73,37 |
| GNIpc | Banda ancha fija | 179 | ITURegion | Africa | 2010 | 51,58 |
| GNIpc | Banda ancha fija | 179 | ITURegion | Africa | 2011 | 47,075 |
| GNIpc | Banda ancha fija | 179 | ITURegion | Africa | 2012 | 40,19 |
| GNIpc | Banda ancha fija | 179 | ITURegion | Africa | 2013 | 33,72706669 |
| GNIpc | Banda ancha fija | 179 | ITURegion | Africa | 2014 | 25,89308866 |
| GNIpc | Banda ancha fija | 179 | ITURegion | Africa | 2015 | 23,49936741 |
| GNIpc | Banda ancha fija | 179 | ITURegion | Africa | 2016 | 19,775 |
| GNIpc | Banda ancha fija | 179 | ITURegion | Africa | 2017 | 20,84285484 |
| GNIpc | Banda ancha fija | 179 | ITURegion | Africa | 2018 | 19,90795891 |
| GNIpc | Banda ancha fija | 179 | ITURegion | Africa | 2019 | 19,90795891 |
| GNIpc | Banda ancha fija | 179 | ITURegion | Africa | 2020 | 18,42847115 |
| GNIpc | Banda ancha fija | 179 | ITURegion | Africa | 2021 | 17,68373811 |
| GNIpc | Banda ancha fija | 179 | ITURegion | Africa | 2022 | 15,9548607 |
| GNIpc | Banda ancha fija | 179 | ITURegion | Arab States | 2008 | 3,9 |
| GNIpc | Banda ancha fija | 179 | ITURegion | Arab States | 2009 | 3,465 |
| GNIpc | Banda ancha fija | 179 | ITURegion | Arab States | 2010 | 3,315 |
| GNIpc | Banda ancha fija | 179 | ITURegion | Arab States | 2011 | 2,73 |
| GNIpc | Banda ancha fija | 179 | ITURegion | Arab States | 2012 | 2,075 |
| GNIpc | Banda ancha fija | 179 | ITURegion | Arab States | 2013 | 2,041677995 |
| GNIpc | Banda ancha fija | 179 | ITURegion | Arab States | 2014 | 1,973525314 |
| GNIpc | Banda ancha fija | 179 | ITURegion | Arab States | 2015 | 1,996842276 |
| GNIpc | Banda ancha fija | 179 | ITURegion | Arab States | 2016 | 2,26 |
| GNIpc | Banda ancha fija | 179 | ITURegion | Arab States | 2017 | 1,937898625 |
csv
Canastas de Precios TIC de la UIT por países
Contiene los valores por país y canasta de servicios UIT desde 2018 en térrminos del porcenaje del PIB percápita mensual (%GNIpc), dólares de Estados Unidos (USD) y dólares ajustados por poder de...
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ITURegion | IsoCode | Pais | Canasta | Unidad | Anno | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha fija | GNIpc | 2018 | 2,91 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha fija | GNIpc | 2019 | 3,08 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha fija | GNIpc | 2020 | 2,66 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha fija | GNIpc | 2021 | 2,58 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha fija | GNIpc | 2022 | 3,2 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha fija | PPP | 2018 | 68,34 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha fija | PPP | 2019 | 72,48 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha fija | PPP | 2020 | 70,87 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha fija | PPP | 2021 | 70,87 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha fija | PPP | 2022 | 73,87 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha fija | USD | 2018 | 57,24 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha fija | USD | 2019 | 60,72 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha fija | USD | 2020 | 60,72 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha fija | USD | 2021 | 60,72 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha fija | USD | 2022 | 60,72 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha móvil solo de datos | GNIpc | 2018 | 1,39 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha móvil solo de datos | GNIpc | 2019 | 1,39 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha móvil solo de datos | GNIpc | 2020 | 1,2 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha móvil solo de datos | GNIpc | 2021 | 1,16 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha móvil solo de datos | GNIpc | 2022 | 1,44 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha móvil solo de datos | PPP | 2018 | 32,68 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha móvil solo de datos | PPP | 2019 | 32,68 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha móvil solo de datos | PPP | 2020 | 31,95 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha móvil solo de datos | PPP | 2021 | 31,95 |
| Otras economías | ABW | Aruba | Banda ancha móvil solo de datos | PPP | 2022 | 33,3 |
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | 341b1b8e-4ca0-406c-ad70-d6d96ea69caf |
