Pasar al contenido principal

Social

Acceso al API

Licencia

Licencia no especificada
Abonados, ingresos y tráfico de Internet móvil por demanda
Calificación

Información de abonados, ingresos y tráfico de Internet móvil por demanda

Datos y Recursos

csv
Abonados de internet móvil por demanda

Información de abonados de internet móvil de demanda reportados por los proveedores de redes y servicios que ofrezcan voz móvil.

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO TRIMESTRE MES_DEL_TRIMESTRE ID_EMPRESA EMPRESA ID_MODALIDAD_PAGO MODALIDAD_PAGO ID_TERMINAL TERMINAL ID_TECNOLOGIA TECNOLOGIA CANTIDAD_ABONADOS
2012 1 1 900367669 UFF MOVIL SAS 1 Prepago 1 Teléfono móvil 2 3G 14899
2012 1 1 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 2 Pospago 1 Teléfono móvil 1 2G 54637
2012 1 1 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 2 Pospago 1 Teléfono móvil 2 3G 172006
2012 1 1 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 2 Pospago 1 Teléfono móvil 3 4G 0
2012 1 1 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 2 Pospago 2 Data Card 1 2G 2063
2012 1 1 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 2 Pospago 2 Data Card 2 3G 5388
2012 1 1 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 2 Pospago 2 Data Card 3 4G 0
2012 1 1 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 1 Prepago 1 Teléfono móvil 1 2G 62591
2012 1 1 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 1 Prepago 1 Teléfono móvil 2 3G 62591
2012 1 1 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 1 Prepago 1 Teléfono móvil 3 4G 0
2012 1 1 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 1 Prepago 2 Data Card 1 2G 32943
2012 1 1 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 1 Prepago 2 Data Card 2 3G 6588
2012 1 1 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 1 Prepago 2 Data Card 3 4G 0
2012 1 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 1 Prepago 1 Teléfono móvil 1 2G 27454
2012 1 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 1 Prepago 1 Teléfono móvil 2 3G 981171
2012 1 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 1 Prepago 1 Teléfono móvil 3 4G 0
2012 1 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 1 Prepago 2 Data card 1 2G 0
2012 1 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 1 Prepago 2 Data card 2 3G 0
2012 1 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 1 Prepago 2 Data card 3 4G 0
2012 1 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 2 Pospago 1 Teléfono móvil 1 2G 336039
2012 1 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 2 Pospago 1 Teléfono móvil 2 3G 321372
2012 1 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 2 Pospago 1 Teléfono móvil 3 4G 0
2012 1 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 2 Pospago 2 Data card 1 2G 18
2012 1 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 2 Pospago 2 Data card 2 3G 20
2012 1 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 2 Pospago 2 Data card 3 4G 0
csv
Tráfico de Internet Móvil por Demanda

Información de tráfico de internet móvil de demanda reportados por los proveedores de redes y servicios que ofrezcan voz móvil.

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO TRIMESTRE MES_DEL_TRIMESTRE ID_EMPRESA EMPRESA ID_MODALIDAD_PAGO TRAFICO MODALIDAD_PAGO
2012 1 1 900367669 UFF MOVIL SAS Prepago 0 PRE
2012 1 1 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. Pospago 155069129 POS
2012 1 1 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. Prepago 26409139 PRE
2012 1 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A Prepago 27378338 PRE
2012 1 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A Pospago 2155499 POS
2012 1 2 900367669 UFF MOVIL SAS Prepago 0 PRE
2012 1 2 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. Pospago 179552690 POS
2012 1 2 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. Prepago 28625112 PRE
2012 1 2 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A Prepago 29239432 PRE
2012 1 2 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A Pospago 2093229 POS
2012 1 3 900367669 UFF MOVIL SAS Prepago 0 PRE
2012 1 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. Pospago 221428656 POS
2012 1 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. Prepago 33197256 PRE
2012 1 3 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. Prepago 47940249 PRE
2012 1 3 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. Pospago 1731110 POS
2012 1 3 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A Prepago 28433757 PRE
2012 1 3 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A Pospago 2306121 POS
2012 2 1 900367669 UFF MOVIL SAS Prepago 26413773 PRE
2012 2 1 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. Pospago 242097211 POS
2012 2 1 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. Prepago 34406880 PRE
2012 2 1 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. Prepago 58664321 PRE
2012 2 1 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. Pospago 2059043 POS
2012 2 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A Prepago 26700683 PRE
2012 2 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A Pospago 2208059 POS
2012 2 2 900367669 UFF MOVIL SAS Prepago 25939149 PRE
csv
Ingresos de Internet Móvil por Demanda

Información de ingresos de internet móvil de demanda reportados por los proveedores de redes y servicios que ofrezcan voz móvil.

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO TRIMESTRE MES_DEL_TRIMESTRE ID_EMPRESA EMPRESA ID_MODALIDAD_PAGO MODALIDAD_PAGO ID_TERMINAL TERMINAL INGRESOS
2011 1 0 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A POS Pospago 1 Teléfono móvil 15832113935
2011 1 0 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A POS Pospago 2 Data Card 0
2011 1 0 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A PRE Prepago 1 Teléfono móvil 12831227032
2011 1 0 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A PRE Prepago 2 Data Card 3271667
2011 1 0 830016046 AVANTEL S.A.S. POS Pospago 1 Teléfono móvil 0
2011 1 0 830016046 AVANTEL S.A.S. POS Pospago 2 Data Card 0
2011 1 0 830016046 AVANTEL S.A.S. PRE Prepago 1 Teléfono móvil 0
2011 1 0 830016046 AVANTEL S.A.S. PRE Prepago 2 Data Card 0
2011 1 0 830037330 TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. POS Pospago 1 Teléfono móvil 5778074447
2011 1 0 830037330 TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. POS Pospago 2 Data Card 0
2011 1 0 830037330 TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. PRE Prepago 1 Teléfono móvil 695697473
2011 1 0 830037330 TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. PRE Prepago 2 Data Card 148707302
2011 1 0 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. POS Pospago 1 Teléfono móvil 1029906731
2011 1 0 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. POS Pospago 2 Data Card 65738727
2011 1 0 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. PRE Prepago 1 Teléfono móvil 3324068083
2011 1 0 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. PRE Prepago 2 Data Card 1712398709
2011 1 0 899999115 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP POS Pospago 1 Teléfono móvil 0
2011 1 0 899999115 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP POS Pospago 2 Data Card 0
2011 1 0 899999115 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP PRE Prepago 1 Teléfono móvil 0
2011 1 0 899999115 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP PRE Prepago 2 Data Card 0
2011 1 0 900092385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. POS Pospago 1 Teléfono móvil 0
2011 1 0 900092385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. POS Pospago 2 Data Card 0
2011 1 0 900092385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. PRE Prepago 1 Teléfono móvil 0
2011 1 0 900092385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. PRE Prepago 2 Data Card 0
2011 1 0 900367669 UFF MOVIL SAS POS Pospago 1 Teléfono móvil 0
Modificado
Fecha de publicación
Identificador 729f0ec0-9bff-42cd-8447-2fa457cfb2a6