Conceptos de acreditación de inexistencia de barreras al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones
Resultado del concepto de acreditación de inexistencia de barreras al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones según el procedimiento establecido en la Circular CRC No. 126 de 2019.
Datos y Recursos
csv
Conceptos de acreditación de inexistencia de barreras al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones
Resultado del concepto de acreditación de inexistencia de barreras al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones según el procedimiento establecido en la Circular CRC No. 126 de 2019.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ID_DEPARTAMENTO | DESC_DEPARTAMENTO | ID_MUNICIPIO | DESC_MUNICIPIO | ESTADO | ANNO | NORMA_BARRERA | TOTAL_BARRERAS | REQUISITOS_ADICIONALES | DISTANCIAS_MINIMAS | AISLAMIENTOS_Y_AREAS_MINIMAS | ALTURA | RESTRICCIONES_DE_USO_DEL_SUELO | EXIGENCIA_MIMETIZACION | CENTROS_HISTORICOS_BIC | SUBTERRANIZACION | LUGARES_ESPECIFICOS | CONDICIONES_ECONOMICAS | TIPO_ESTRUCTURA_SOPORTE | COMPARTICION_INFRAESTRUCTURA | REUBICACION_INFRAESTRUCTURA | OTRAS_BARRERAS | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | CUNDINAMARCA | 25126 | CAJICÁ | 0 | 2016 | Acuerdo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/521_CUNDINAMARCA_CAJICA_Barreras.pdf |
| 68 | SANTANDER | 68081 | BARRANCABERMEJA | 0 | 2016 | Acuerdo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/865_SANTANDER_BARRANCABERMEJA_Barreras.pdf |
| 8 | ATLÁNTICO | 8001 | BARRANQUILLA | 0 | 2016 | Decreto | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/BARRERAS-BARRANQUILLA-211124.pdf |
| 13 | BOLÍVAR | 13001 | CARTAGENA DE INDIAS | 0 | 2016 | Decreto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/213_BOLIVAR_CARTAGENADEINDIAS_Barreras.pdf |
| 5 | ANTIOQUIA | 5380 | LA ESTRELLA | 0 | 2016 | Acuerdo | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/131_ANTIOQUIA_LA ESTRELLA_Barreras.pdf |
| 41 | HUILA | 41001 | NEIVA | 0 | 2016 | Acuerdo_Decreto | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/655_HUILA_NEIVA_Barreras.pdf |
| 23 | CÓRDOBA | 23660 | SAHAGÚN | 0 | 2016 | Acuerdo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/501_CORDOBA_SAHAGUN_Barreras.pdf |
| 25 | CUNDINAMARCA | 25175 | CHÍA | 0 | 2016 | Decreto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/BARRERAS-CHIA-CUNDINAMARCA-031224.pdf |
| 25 | CUNDINAMARCA | 25214 | COTA | 0 | 2016 | Acuerdo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/531_CUNDINAMARCA_COTA_Barreras.pdf |
| 25 | CUNDINAMARCA | 25899 | ZIPAQUIRÁ | 0 | 2016 | Acuerdo | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/1115_CUNDINAMARCA_ZIPAQUIRA_Barreras.pdf |
| 88 | ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | 88001 | SAN ANDRÉS | 0 | 2016 | Decreto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/BARRERAS-SAN-ANDRES-211124.pdf |
| 25 | CUNDINAMARCA | 25754 | SOACHA | 0 | 2016 | Resolucion | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/1113_CUNDINAMARCA_SOACHA_Barreras.pdf |
| 50 | META | 50001 | VILLAVICENCIO | 0 | 2016 | Acuerdo_Resolucion | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/1117_META_VILLAVICENCIO_Barreras.pdf |
| 52 | NARIÑO | 52001 | PASTO | 0 | 2016 | Acuerdo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/1123_NARINO_PASTO_Barreras.pdf |
| 25 | CUNDINAMARCA | 25817 | TOCANCIPÁ | 0 | 2016 | Acuerdo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/1114_CUNDINAMARCA_TOCANCIPA_Barreras.pdf |
| 68 | SANTANDER | 68307 | GIRÓN | 0 | 2016 | Circular | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/894_SANTANDER_GIRON_Barreras.pdf |
| 68 | SANTANDER | 68001 | BUCARAMANGA | 0 | 2016 | Acuerdo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/859_SANTANDER_BUCARAMANGA_Barreras.pdf |
| 17 | CALDAS | 17873 | VILLAMARÍA | 0 | 2016 | Acuerdo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/BARRERAS-CALDAS-VILLAMARIA-110924.pdf |
| 15 | BOYACÁ | 15407 | VILLA DE LEYVA | 0 | 2016 | Acuerdo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/307_BOYACA_VILLA DE LEYVA_Barreras_0.pdf |
| 54 | NORTE DE SANTANDER | 54874 | VILLA DEL ROSARIO | 1 | 2020 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/45_NORTEDESANTANDER_VILLADELROSARIO_Acreditado.pdf | ||||||||||||||||
| 44 | LA GUAJIRA | 44035 | ALBANIA | 1 | 2020 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/693_LA GUAJIRA_ALBANIA_Acreditado.pdf | ||||||||||||||||
| 17 | CALDAS | 17777 | SUPÍA | 1 | 2020 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/8_CALDAS_SUPIA_Acreditado.pdf | ||||||||||||||||
| 44 | LA GUAJIRA | 44098 | DISTRACCIÓN | 1 | 2020 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/15_LAGUAJIRA_DISTRACCION_Acreditado.pdf | ||||||||||||||||
| 17 | CALDAS | 17174 | CHINCHINÁ | 1 | 2020 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/6_CALDAS_CHINCHINA_Acreditado.pdf | ||||||||||||||||
| 95 | GUAVIARE | 95015 | CALAMAR | 1 | 2020 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/1108_GUAVIARE_CALAMAR_Acreditado.pdf |
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | 0682f65e-d5ea-4f7a-bcbd-1058461f3e76 |
