Espacios Institucionales Televisión Abierta
Información de los espacios institucionales emitidos reportada trimestralmente por los concesionarios y licenciatarios del servicio de televisión abierta a la CRC, en cumplimiento del artículo 22 del Acuerdo 002 de 2011 de la Comisión Nacional de Televisión y el Artículo 16.4.10.29 de la Resolución CRC 5050 de 2016.
Datos y Recursos
csv
Espacios Institucionales Televisión Abierta
Información de los espacios institucionales emitidos reportada trimestralmente por los concesionarios y licenciatarios del servicio de televisión abierta a la CRC, en cumplimiento del artículo 22...
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| EMPRESA | ID_EMPRESA | CANAL | TIPO_OPERADOR | ANNO | TRIMESTRE | FECHA | HORA_INICIO | HORA_FIN | DURACION | JORNADA | TIPO_ESPACIO | ENTIDAD | REFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARQUIDIOCESIS DE TUNJA | 891800234 | TELESANTIAGO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2022 | 1 | 16/01/2022 | 12:08:34 | 19:09:19 | 7:00:45 | LATE | PLAN DE EMISIÓN CRC | CARDER | CARDER 40 AÑOS TRABAJANDO NATURALMENTE E |
| ARQUIDIOCESIS DE TUNJA | 891800234 | TELESANTIAGO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2022 | 3 | 5/08/2022 | 16:49:19 | 19:50:14 | 3:00:55 | LATE | PLAN DE EMISIÓN CRC | CRC | REPRESENTACION EN LOS CONTENIDOS AUDIOVISUALES |
| ARQUIDIOCESIS DE TUNJA | 891800234 | TELESANTIAGO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2023 | 2 | 12/06/2023 | 15:54:59 | 17:54:04 | 1:59:05 | LATE | PLAN DE EMISIÓN CRC | CORANTIOQUIA | SPOT TV CORANTIOQUIA |
| ARQUIDIOCESIS DE TUNJA | 891800234 | TELESANTIAGO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2022 | 3 | 7/08/2022 | 19:20:09 | 21:19:09 | 1:59:00 | PRIME | PLAN DE EMISIÓN CRC | PRESIDENCIA | LOGROS DEPORTES |
| ARQUIDIOCESIS DE TUNJA | 891800234 | TELESANTIAGO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2020 | 1 | 27/03/2020 | 12:30:00 | 13:30:55 | 1:00:55 | LATE | PLAN DE EMISIÓN CRC | CONTRALORÍA | SANCOCHO |
| ARQUIDIOCESIS DE TUNJA | 891800234 | TELESANTIAGO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2022 | 3 | 6/08/2022 | 19:20:41 | 20:21:26 | 1:00:45 | PRIME | PLAN DE EMISIÓN CRC | DANE | PARTICIPACION CIUDADANA 2022 |
| ARQUIDIOCESIS DE TUNJA | 891800234 | TELESANTIAGO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2023 | 2 | 17/05/2023 | 18:58:10 | 19:58:45 | 1:00:35 | PRIME | PLAN DE EMISIÓN CRC | REGISTRADURIA | INVITACION 2023 |
| ARQUIDIOCESIS DE TUNJA | 891800234 | TELESANTIAGO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2022 | 4 | 2/11/2022 | 19:01:47 | 20:01:47 | 1:00:00 | PRIME | FIJOS POR REGULACIÓN | MINUTO DE DIOS | ND |
| ARQUIDIOCESIS DE TUNJA | 891800234 | TELESANTIAGO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2022 | 3 | 6/09/2022 | 14:25:17 | 15:24:37 | 0:59:20 | LATE | PLAN DE EMISIÓN CRC | CORPOCHIVOR | CUIDEMOS EL AGUA |
| ARQUIDIOCESIS DE TUNJA | 891800234 | TELESANTIAGO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2023 | 1 | 5/02/2023 | 20:02:17 | 21:01:32 | 0:59:15 | PRIME | PLAN DE EMISIÓN CRC | FUERZA AEREA COLOMBIANA | POEMA |
| ARQUIDIOCESIS DE TUNJA | 891800234 | TELESANTIAGO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2023 | 2 | 9/04/2023 | 14:18:27 | 15:17:32 | 0:59:05 | LATE | PLAN DE EMISIÓN CRC | CAM | HUILA TERRITORIO DE VIDA |
| ARQUIDIOCESIS DE TUNJA | 891800234 | TELESANTIAGO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2022 | 4 | 30/11/2022 | 20:35:33 | 21:27:48 | 0:52:15 | PRIME | PLAN DE EMISIÓN CRC | PRESIDENCIA | DIALOGOS REGIONALES PRESIDENCIA |
| ARQUIDIOCESIS DE TUNJA | 891800234 | TELESANTIAGO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2019 | 3 | 1/09/2019 | 12:00:00 | 12:45:00 | 0:45:00 | LATE | PLAN DE EMISIÓN CRC | UNGRD | GESTION DEL RIESGO EN PLANES DE DESARROLLO |
| ARQUIDIOCESIS DE TUNJA | 891800234 | TELESANTIAGO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2019 | 4 | 21/10/2019 | 22:00:00 | 22:30:50 | 0:30:50 | PRIME | PLAN DE EMISIÓN CRC | AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA | LOS HUMEDALES DEL CAUCA |
| ARQUIDIOCESIS DE TUNJA | 891800234 | TELESANTIAGO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2019 | 4 | 25/10/2019 | 22:00:00 | 22:30:40 | 0:30:40 | PRIME | PLAN DE EMISIÓN CRC | UNGRD | II TEMPORADA DE LLUVIAS |
| ARQUIDIOCESIS DE TUNJA | 891800234 | TELESANTIAGO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2019 | 4 | 22/10/2019 | 22:00:00 | 22:30:35 | 0:30:35 | PRIME | PLAN DE EMISIÓN CRC | GOBERNACIÓN DEL VALLE | BIENAL INTERNACIONAL DE DANZA |
| ARQUIDIOCESIS DE TUNJA | 891800234 | TELESANTIAGO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2019 | 4 | 24/10/2019 | 22:00:00 | 22:30:35 | 0:30:35 | PRIME | PLAN DE EMISIÓN CRC | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | LOGROS SALUD |
| ARQUIDIOCESIS DE TUNJA | 891800234 | TELESANTIAGO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2022 | 4 | 13/12/2022 | 15:09:01 | 15:19:41 | 0:10:40 | LATE | PLAN DE EMISIÓN CRC | MINISTERIO DE DEFENSA | CORREO DE LA GRATITUD |
| ARQUIDIOCESIS DE TUNJA | 891800234 | TELESANTIAGO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2019 | 4 | 24/11/2019 | 19:00:40 | 19:10:20 | 0:09:40 | PRIME | PLAN DE EMISIÓN CRC | GESTIÓN DEL RIESGO | II TEMPORADA DE LLUVIAS |
| ARQUIDIOCESIS DE TUNJA | 891800234 | TELESANTIAGO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2023 | 4 | 6/11/2023 | 20:49:45 | 20:59:15 | 0:09:30 | PRIME | PLAN DE EMISIÓN CRC | AUDITORIA GENERAL | NO TE UNTES LAS MANOS |
| ARQUIDIOCESIS DE TUNJA | 891800234 | TELESANTIAGO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2019 | 3 | 7/08/2019 | 21:45:00 | 21:47:35 | 0:02:35 | PRIME | PLAN DE EMISIÓN CRC | PROCURADURIA | KIDS CORRUPCIÓN 2 |
| ARQUIDIOCESIS DE TUNJA | 891800234 | TELESANTIAGO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2019 | 3 | 4/08/2019 | 13:00:00 | 13:02:35 | 0:02:35 | LATE | PLAN DE EMISIÓN CRC | PROCURADURIA | KIDS CORRUPCIÓN 2 |
| ARQUIDIOCESIS DE TUNJA | 891800234 | TELESANTIAGO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2020 | 3 | 11/09/2020 | 18:57:00 | 18:59:00 | 0:02:00 | LATE | FIJOS POR REGULACIÓN | PARTIDO DE LA \\U\\ | MENSAJE PARTIDO DEL A U |
| ARQUIDIOCESIS DE TUNJA | 891800234 | TELESANTIAGO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2021 | 4 | 22/10/2021 | 18:57:00 | 18:59:00 | 0:02:00 | LATE | FIJOS POR REGULACIÓN | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL | \\LA U\\ |
| ARQUIDIOCESIS DE TUNJA | 891800234 | TELESANTIAGO | TV Sin Animo de Lucro - Local Abierta | 2021 | 2 | 9/04/2021 | 18:56:00 | 18:58:00 | 0:02:00 | LATE | FIJOS POR REGULACIÓN | PARITDO DE LA U | ESPACIO PARTIDO DE LA U |
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | 7ffaa087-ec61-4020-87e0-ea23bb7564b5 |
