Abonados, ingresos y tráfico de telefonía móvil
Información de abonados, ingresos y tráfico de telefonía móvil
Datos y Recursos
csv
Abonados de voz móvil
Información de abonados de voz móvil reportados por los proveedores de redes y servicios que ofrezcan voz móvil.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | MODALIDAD | ID_PROVEEDOR | PROVEEDOR | ABONADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | POSPAGO | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 4304255 |
| 2011 | 1 | POSPAGO | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 2439154 |
| 2011 | 1 | POSPAGO | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 871001 |
| 2011 | 1 | PREPAGO | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 25709973 |
| 2011 | 1 | PREPAGO | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 7531441 |
| 2011 | 1 | PREPAGO | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 4486225 |
| 2011 | 2 | POSPAGO | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 4408676 |
| 2011 | 2 | POSPAGO | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 2529350 |
| 2011 | 2 | POSPAGO | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 902398 |
| 2011 | 2 | PREPAGO | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 26274488 |
| 2011 | 2 | PREPAGO | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 7420004 |
| 2011 | 2 | PREPAGO | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 4613021 |
| 2011 | 2 | PREPAGO | 900367669 | UFF MOVIL SAS | 166772 |
| 2011 | 3 | POSPAGO | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 4577816 |
| 2011 | 3 | POSPAGO | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 2652439 |
| 2011 | 3 | POSPAGO | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 924505 |
| 2011 | 3 | PREPAGO | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 26619576 |
| 2011 | 3 | PREPAGO | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 8047568 |
| 2011 | 3 | PREPAGO | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 4717900 |
| 2011 | 3 | PREPAGO | 900367669 | UFF MOVIL SAS | 208108 |
| 2011 | 4 | POSPAGO | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 4755101 |
| 2011 | 4 | POSPAGO | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 2764249 |
| 2011 | 4 | POSPAGO | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 954561 |
| 2011 | 4 | PREPAGO | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 24063690 |
| 2011 | 4 | PREPAGO | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 8626823 |
csv
Ingresos de voz móvil
Información de ingresos de voz móvil reportados por los proveedores de redes y servicios que ofrezcan voz móvil.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | MES_DEL_TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | INGRESOS_TOTALES | INGRESOS_POSPAGO | INGRESOS_PREPAGO | CONSUMO_PREPAGO_ON | CONSUMO_PREPAGO_OFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 3 | 901470579 | LOV TELECOMUNICACIONES SAS | 911243 | 0 | 911243 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 39680488694 | 36032468319 | 3648020375 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 1210330860 | 0 | 1210330860 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 830130125 | LIWA S.A.S. E.S.P. | 10045308 | 0 | 10045308 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 37135560741 | 24064833431 | 13070727310 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 901502026 | PLINTRON COLOMBIA S.A.S | 3351239 | 0 | 3351239 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 389209959 | 234849645 | 154360314 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 900420122 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. | 651034014 | 0 | 651034014 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 900973532 | SUMA MOVIL S.A.S. | 5371528 | 0 | 5371528 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 2838830765 | 872694142 | 1966136623 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 56427810552 | 27171105068 | 29256705484 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 2 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 53637100191 | 50840229392 | 2796870799 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 2 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 1250599123 | 0 | 1250599123 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 2 | 830130125 | LIWA S.A.S. E.S.P. | 10057640 | 0 | 10057640 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 2 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 37630576056 | 23934761975 | 13695814081 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 56598065601 | 26365444332 | 30232621269 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 2 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 329337070 | 172526894 | 156810176 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 2 | 900420122 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. | 657822798 | 0 | 657822798 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 2 | 900973532 | SUMA MOVIL S.A.S. | 5306910 | 0 | 5306910 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 2 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 2841060715 | 861470396 | 1979590319 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 2 | 901502026 | PLINTRON COLOMBIA S.A.S | 3508656 | 0 | 3508656 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 2 | 901470579 | LOV TELECOMUNICACIONES SAS | 644221 | 0 | 644221 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 51554729884 | 48948410922 | 2606318962 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 1 | 830130125 | LIWA S.A.S. E.S.P. | 9687622 | 0 | 9687622 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 1 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 1175733223 | 0 | 1175733223 | 0 | 0 |
csv
Tráfico de voz móvil
Información de tráfico de voz móvil reportados por los proveedores de redes y servicios que ofrezcan voz móvil.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | MES_DEL_TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_RED | RED | ID_TIPO_TRAFICO | TIPO_TRAFICO | TRAFICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 3 | 900420122 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. | 9 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. | 1 | Tráfico prepago | 3259466 |
| 2026 | 2 | 3 | 900420122 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. | 24 | EZTALK MOBILE S.A.S. | 1 | Tráfico prepago | 37788 |
| 2026 | 2 | 3 | 900420122 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. | 23 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS - WOM | 1 | Tráfico prepago | 1311570 |
| 2026 | 2 | 3 | 900420122 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. | 4 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP (TELEFONICA) | 1 | Tráfico prepago | 4493428 |
| 2026 | 2 | 3 | 900420122 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. | 11 | PROVEEDORES DE TELEFONÍA LOCAL Y LOCAL EXTENDIDA | 1 | Tráfico prepago | 4207256 |
| 2026 | 2 | 3 | 900420122 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. | 26 | PLINTRON COLOMBIA SAS | 1 | Tráfico prepago | 6976 |
| 2026 | 2 | 3 | 900420122 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. | 6 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP. | 1 | Tráfico prepago | 147370 |
| 2026 | 2 | 3 | 900420122 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. | 28 | LOV TELECOMUNICACIONES SAS | 1 | Tráfico prepago | 144 |
| 2026 | 2 | 3 | 900420122 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. | 27 | CELLVOZ COLOMBIA SERVICIOS INTEGRALES S.A. E.S.P. | 1 | Tráfico prepago | 5057 |
| 2026 | 2 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 20 | LOGISTICA FLASH COLOMBIA S.A.S | 2 | Tráfico pospago | 22935 |
| 2026 | 2 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 28 | LOV TELECOMUNICACIONES SAS | 1 | Tráfico prepago | 563 |
| 2026 | 2 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 25 | SETROC MOBILE GROUP S.A.S. | 2 | Tráfico pospago | 11029 |
| 2026 | 2 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 1 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 1 | Tráfico prepago | 611377 |
| 2026 | 2 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 23 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS - WOM | 1 | Tráfico prepago | 17846202 |
| 2026 | 2 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 23 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS - WOM | 2 | Tráfico pospago | 31304673 |
| 2026 | 2 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 9 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. | 1 | Tráfico prepago | 437188 |
| 2026 | 2 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 4 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP (TELEFONICA) | 2 | Tráfico pospago | 19360871 |
| 2026 | 2 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 24 | EZTALK MOBILE S.A.S. | 2 | Tráfico pospago | 1 |
| 2026 | 2 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 10 | OTROS PROVEEDORES DE SERVICIOS MÓVILES. | 2 | Tráfico pospago | 16696 |
| 2026 | 2 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 9 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. | 2 | Tráfico pospago | 894243 |
| 2026 | 2 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 17 | SUMA MOVIL SAS | 2 | Tráfico pospago | 239890 |
| 2026 | 2 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 13 | OTROS PROVEEDORES DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL. | 1 | Tráfico prepago | 577418 |
| 2026 | 2 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 13 | OTROS PROVEEDORES DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL. | 2 | Tráfico pospago | 2489397 |
| 2026 | 2 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 28 | LOV TELECOMUNICACIONES SAS | 2 | Tráfico pospago | 1481 |
| 2026 | 2 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 3 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 1 | Tráfico prepago | 15810218 |
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | dadc104b-8343-4425-abef-53cdc3cb44f1 |
